San_Luis
San_Luis
Estadísticas
PARTIDOS:
| Jor. | Local | Visita | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | UNAM | - | San Luis Potosi | 12 Sep 12:00 |
| 6 | San Luis Potosi | 2 - 1 | Atlante | 28 Aug 20:45 |
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
| Pos. | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U. de N. Leon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | San Luis Potosi | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Queretaro | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
DATOS:
| Posición en tabla general | 11 |
| Posición en el Grupo 2 | 3 |
| Puntos | 7 |
| Juegos Jugados | 6 |
| Juegos Ganados | 2 |
| Juegos Empatados | 1 |
| Juegos Perdidos | 3 |
| Goles a favor | 7 |
| Goles en contra | 8 |
| Diferencia de goles | -1 |
| Faltas cometidas | 64 |
| T. Amarillas | 12 |
| T. Rojas | 1 |
| Fueras de lugar | 27 |
| Total de tiros | 64 |
| Total de centros | 49 |
| Tiros de esquina | 38 |
| Penales a favor | 1 |
| Penales anotados | 1 |
| Penales en contra | 1 |


