Guadalajara

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
7 Jan 2012
 

0 - 1

 
Estadio Omnilife
14 Jan 2012
 

3 - 1

 
Estadio Victor Manuel Reyna
21 Jan 2012
 

0 - 2

 
Estadio Omnilife
29 Jan 2012
 

0 - 0

 
Estadio Olimpico Universitaro
4 Feb 2012
 

1 - 2

 
Estadio Omnilife
11 Feb 2012
 

2 - 0

 
Estadio Tecnologico
18 Feb 2012
 

0 - 0

 
Estadio Omnilife
26 Feb 2012
 

2 - 1

 
Estadio Omnilife
4 Mar 2012
 

1 - 2

 
Estadio Cuauhtemoc
10 Mar 2012
 

2 - 1

 
Estadio Omnilife
17 Mar 2012
 

0 - 0

 
Estadio La Corregidora
24 Mar 2012
 

2 - 0

 
Estadio Omnilife
1 Apr 2012
 

1 - 0

 
Estadio 3 de Marzo
8 Apr 2012
 

0 - 1

 
Estadio Omnilife
14 Apr 2012
 

2 - 1

 
Estadio Universitaro
21 Apr 2012
 

0 - 1

 
Estadio Omnilife
28 Apr 2012
 

3 - 1

 
Estadio Miguel Hidalgo

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
1 Luis Michel Arquero 21/07/1979 78 kg 1.83 m 0 2 0 15 15
2 Mario De Luna Defensa 05/01/1988 82 kg 1.8 m 0 2 0 6 4
3 Dionicio Escalante Medio 12/05/1990 80 kg 1.79 m 0 0 0 2 2
4 Hector Reynoso Defensa 03/10/1980 69 kg 1.8 m 4 3 2 14 14
5 Patricio Araujo Medio 30/01/1988 77 kg 1.74 m 0 6 1 14 14
6 Omar Esparza Defensa 21/05/1988 81 kg 1.8 m 0 0 0 2 0
8 Marco Fabián Medio 21/07/1989 65 kg 1.7 m 1 5 1 11 10
9 Omar Arellano Delantero 18/06/1987 71 kg 1.74 m 3 1 0 15 10
10 Alberto Medina Delantero 29/05/1983 63 kg 1.72 m 0 1 0 12 5
11 César Nava Medio 29/12/1989 64 kg 1.7 m 0 2 0 12 9
14 Jorge Enriquez Medio 08/01/1991 70 kg 1.87 m 0 1 1 10 6
15 Erick Torres Delantero 19/01/1993 72 kg 1.82 m 2 5 1 13 10
16 Miguel Angel Ponce Defensa 12/04/1989 77 kg 1.75 m 0 1 0 12 9
17 Jesús Sánchez Delantero 31/08/1989 67 kg 1.69 m 0 2 1 12 11
18 Xavier Báez Medio 22/07/1987 61 kg 1.71 m 0 3 0 17 17
19 Jonny Magallón Defensa 21/11/1981 79 kg 1.77 m 0 3 0 16 16
20 Edgar Mejía Medio 27/07/1988 70 kg 1.78 m 0 1 0 5 2
21 Antonio Salazar Delantero 02/07/1989 73 kg 1.78 m 1 0 0 5 4
23 Víctor Hernández Arquero 19/05/1986 84 kg 1.83 m 0 0 0 2 2
24 Jorge Mora Medio 16/01/1991 83 kg 1.73 m 0 0 0 2 0
25 Antonio Gallardso Medio 19/04/1989 76 kg 1.8 m 0 0 0 3 2
26 Kristian Alvarez Defensa 20/04/1992 80 kg 1.83 m 0 5 1 14 14
27 Abraham Coronado Medio 28/02/1992 63 kg 1.75 m
31 Miguel Jiménez Arquero 14/03/1990 70 kg 1.8 m
42 José Verduzco Defensa 17/01/1990 78 kg 1.81 m
43 Uriel Navarro Medio 28/07/1991 68 kg 1.67 m
45 Juan Orozco Medio 24/10/1991 64 kg 1.77 m
48 Martín Ponce Medio 30/06/1992 64 kg 1.79 m
53 Juan Carlos Martínez Delantero 18/01/1991 74 kg 1.72 m 0 0 0 2 0
95 Giovani Casillas Medio 04/01/1994 66 kg 1.74 m 0 1 0 6 2
104 Carlos Fierro Medio 24/07/1994 64 kg 1.73 m 0 2 0 13 9

chivas

Tras un inicio de año para el olvido, el Rebaño quiere saldar cuentas ante los mejores del área; ganó la primera edición del torneo regional en 1962

Las causas del deceso aún no se revelan

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
17Pachuca3 - 1Guadalajara28 Apr 18:00
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
14Atlante1617449
15Guadalajara15174310
16San Luís Potosí12173311
DATOS:
Posición en tabla general15
Puntos15
Juegos Jugados17
Juegos Ganados4
Juegos Empatados3
Juegos Perdidos10
Goles a favor12
Goles en contra21
Diferencia de goles-9
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.