Pumas

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
7 Jan 2012
 

1 - 0

 
Estadio Alfonso Lastras
15 Jan 2012
 

3 - 0

 
Estadio Olimpico Universitaro
21 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio Tecnologico
29 Jan 2012
 

0 - 0

 
Estadio Olimpico Universitaro
4 Feb 2012
 

2 - 1

 
TSM Corona
12 Feb 2012
 

0 - 2

 
Estadio Olimpico Universitaro
18 Feb 2012
 

1 - 1

 
Estadio Azul
26 Feb 2012
 

1 - 1

 
Estadio Olimpico Universitaro
4 Mar 2012
 

0 - 2

 
Estadio Nemesio Diez
11 Mar 2012
 

0 - 0

 
Estadio Olimpico Universitaro
18 Mar 2012
 

2 - 1

 
Estadio Azteca
25 Mar 2012
 

0 - 2

 
Estadio Olimpico Universitaro
31 Mar 2012
 

0 - 0

 
Estadio Jalisco
8 Apr 2012
 

0 - 1

 
Estadio Olimpico Universitaro
14 Apr 2012
 

1 - 2

 
Estadio Andres Quintana Roo
22 Apr 2012
 

0 - 3

 
Estadio Olimpico Universitaro
29 Apr 2012
 

1 - 1

 
Estadio Caliente

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
1 Alejandro Palacios Arquero 06/03/1981 68 kg 1.88 m 0 0 0 17 17
2 Efrain Velarde Defensa 18/04/1986 65 kg 1.72 m 1 4 0 17 17
3 Marco Palacios Defensa 06/03/1981 68 kg 1.88 m 0 6 1 16 16
4 Darío Verón Defensa 26/07/1979 80 kg 1.81 m 0 4 0 10 10
5 Diego De Buen Delantero 03/07/1991 61 kg 1.73 m 0 0 0 3 1
7 Javier Cortés Medio 20/07/1989 62 kg 1.67 m 1 2 0 14 14
8 David Cabrera Defensa 07/09/1989 78 kg 1.72 m 0 1 0 9 8
10 Martín Bravo Delantero 19/09/1986 65 kg 1.65 m 1 5 0 17 16
11 David Izazola Delantero 23/10/1991 66 kg 1.74 m 0 0 0 4 1
13 Odín Patiño Arquero 24/08/1983 76 kg 1.84 m
14 Luis Fuentes Defensa 14/09/1986 63 kg 1.71 m 0 1 0 17 17
15 Michelle Castro Medio 09/04/1989 63 kg 1.77 m 0 0 0 6 0
16 Fernando Espinosa Defensa 09/05/1983 69 kg 1.7 m 0 3 1 14 12
18 Carlos Orrantia Medio 01/02/1991 59 kg 1.71 m 1 0 0 17 14
21 Víctor Rosales Defensa 03/04/1989 69 kg 1.79 m
23 Eduardo Gámez Medio 30/05/1991 64 kg 1.7 m 0 1 0 3 2
24 Juan Carlos Cacho Delantero 03/05/1982 65 kg 1.76 m 4 1 0 17 13
25 Alfredo Saldivar Arquero 09/02/1990 76 kg 1.77 m
35 Eduardo Herrera Delantero 25/07/1988 85 kg 1.88 m 2 2 0 16 3
38 Juan Carlos Ramírez Defensa 20/04/1988 70 kg 1.76 m
46 Raúl Servín Medio 10/10/1990 75 kg 1.76 m
58 José Van Rankin Defensa 14/05/1993 71 kg 1.78 m 0 0 0 1 0
61 Alan Mendoza Medio 28/09/1993 66 kg 1.73 m
62 Neftalí Teja Defensa 12/03/1991 66 kg 1.72 m 0 1 0 2 1
63 José Nieto Delantero 30/10/1991 64 kg 1.76 m 0 0 0 7 4
64 Erik Vera Medio 24/03/1992 64 kg 1.7 m 0 0 0 3 1
65 José Antonio García Defensa 17/01/1992 66 kg 1.73 m 1 3 1 8 8
67 Kevin Quiñones Medio 29/04/1992 62 kg 1.71 m
71 Aarón Sandoval Defensa 11/09/1993 72 kg 1.75 m 0 2 0 3 3
72 Manuel Pérez Delantero 18/03/1993 63 kg 1.71 m 0 0 0 3 0
75 Carlos Campos Medio 13/04/1992 70 kg 1.73 m 0 2 0 11 9

pumas

Se rumora que los felinos solo esperan la negativa de Guillermo Vázquez para poder firmar al Jaibo

Las Águilas vencieron 1-0 a Pumas, global 2-0, y consiguieron su cuatro título consecutivo, pese a que Pumas tuvo oportunidades de anotar

El Presidente del Patronato dijo que que el ‘Jimmy’ es un jugador de casa que tiene que regresar al club

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
17Tijuana1 - 1Pumas29 Apr 11:00
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
12Puebla1917548
13Pumas1617377
14Atlante1617449
DATOS:
Posición en tabla general13
Puntos16
Juegos Jugados17
Juegos Ganados3
Juegos Empatados7
Juegos Perdidos7
Goles a favor13
Goles en contra18
Diferencia de goles-5
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.