Querétaro

Partidos

FechaEncuentroEstadioFicha
7 Jan 2012
 

0 - 2

 
Estadio La Corregidora
14 Jan 2012
 

1 - 0

 
Estadio Universitaro
21 Jan 2012
 

2 - 1

 
Estadio La Corregidora
28 Jan 2012
 

1 - 1

 
Estadio Miguel Hidalgo
4 Feb 2012
 

2 - 3

 
Estadio La Corregidora
11 Feb 2012
 

3 - 0

 
Estadio Victor Manuel Reyna
18 Feb 2012
 

0 - 2

 
Estadio La Corregidora
26 Feb 2012
 

1 - 1

 
Estadio Olimpico Universitaro
3 Mar 2012
 

0 - 3

 
Estadio La Corregidora
10 Mar 2012
 

4 - 1

 
Estadio Tecnologico
17 Mar 2012
 

0 - 0

 
Estadio La Corregidora
24 Mar 2012
 

2 - 0

 
TSM Corona
31 Mar 2012
 

0 - 1

 
Estadio La Corregidora
8 Apr 2012
 

1 - 2

 
Estadio Azul
14 Apr 2012
 

2 - 2

 
Estadio La Corregidora
21 Apr 2012
 

2 - 2

 
Estadio La Corregidora
27 Apr 2012
 

1 - 1

 
Estadio 3 de Marzo

Plantilla

#NombrePosiciónFecha Nac.PesoEstaturaGolesT. AmarillasT. RojasJuegosTitular
1 Liborio Sánchez Arquero 09/10/1989 72 kg 1.82 m 0 2 0 13 13
2 Efraín Cortés Defensa 10/07/1984 75 kg 1.83 m 1 2 0 9 9
3 Juan Antonio Ocampo Defensa 11/06/1989 69 kg 1.81 m 0 0 0 3 1
4 Diego García Defensa 21/03/1986 81 kg 1.82 m
5 Israel López Medio 29/09/1974 62 kg 1.66 m 0 3 0 11 8
6 Mitchel Oviedo Medio 07/07/1988 70 kg 1.69 m 1 1 0 9 4
8 Israel Martínez Defensa 14/03/1981 68 kg 1.65 m 1 3 1 11 10
9 Isaac Romo Delantero 23/03/1983 77 kg 1.88 m 4 1 0 17 13
10 Pablo Vitti Medio 09/07/1985 74 kg 1.78 m 2 2 0 5 5
11 Jorge Ibarra Medio 29/08/1988 67 kg 1.71 m 0 0 0 7 4
12 Daniel Alanís Delantero 02/03/1986 72 kg 1.8 m 0 0 0 3 0
13 Alvin Mendoza Medio 27/07/1984 68 kg 1.78 m
14 Raúl Rico Medio 12/04/1981 75 kg 1.78 m 0 2 0 14 12
15 Manuel López Defensa 22/02/1983 68 kg 1.62 m 0 5 0 15 15
16 Amaury Ponce Medio 13/08/1981 65 kg 1.7 m 2 1 0 17 17
17 José Pérez Medio 28/07/1985 71 kg 1.7 m 0 2 0 6 5
19 Adrián García Arias Defensa 06/12/1975 74 kg 1.84 m 0 5 1 10 10
20 German Alemanno Delantero 27/09/1983 76 kg 1.77 m 1 1 1 12 10
21 Marco Jiménez Medio 02/03/1981 71 kg 1.66 m 0 5 0 17 17
22 Franco Niell Delantero 22/05/1983 65 kg 1.62 m
23 Daniel Váldez Defensa 25/06/1988 89 kg 1.91 m
24 Emilio López Delantero 05/10/1986 63 kg 1.68 m 0 1 0 13 9
25 Daley Mena Delantero 07/02/1985 74 kg 1.8 m 0 1 0 8 2
26 Francisco Váldes Delantero 02/05/1995 85 kg 1.89 m
27 Christian Pérez Defensa 27/03/1990 70 kg 1.85 m 1 4 0 15 15
28 Diego Andrade Medio 06/07/1992 78 kg 1.69 m
29 Jesús Romero Delantero 02/04/1985 70 kg 1.85 m
30 Alessandro Luna Defensa 14/03/1988 72 kg 1.75 m
31 Maximiliano Arias Defensa 03/10/1988 79 kg 1.83 m
32 Onay Pineda Medio 16/06/1989 65 kg 1.6 m
34 Javier Romo Arquero 06/01/1988 84 kg 1.84 m 0 1 0 1 1
35 Sergio Pérez Arquero 19/09/1982 82 kg 1.86 m 0 0 0 3 3
51 Amaury Escoto Medio 30/11/1992 74 kg 1.78 m 0 0 0 2 0
78 Carlos Zamarripa Delantero 12/05/1989 66 kg 1.75 m 0 1 0 1 0
97 Victor Villa Medio 28/11/1988 82 kg 1.81 m 0 1 0 6 4
116 Alberto García Medio 26/09/1993 60 kg 1.71 m 1 1 0 3 0
365 Edgar Hermosillo Medio 13/10/1994 67 kg 1.8 m

queretaro

Ulises Zurita, presidente del Querétaro, anunció la salida del técnico argentino, así como el acuerdo que llegó con el mexicano

Según información de Heriberto Murrieta, colaborador de RÉCORD, el ex estratega del Chicago Fire llegará para tomar las riendas del Querétaro

Estadísticas

PARTIDOS:
Jor.LocalVisitaFecha
- 31 Dec 17:00
17Estudiantes1 - 1Querétaro27 Apr 19:10
POSICIÓN EN LA TABLA GENERAL
Pos.EquipoPts.JJJGJEJP
16San Luís Potosí12173311
17Querétaro1217269
18Estudiantes1217269
DATOS:
Posición en tabla general17
Puntos12
Juegos Jugados17
Juegos Ganados2
Juegos Empatados6
Juegos Perdidos9
Goles a favor14
Goles en contra30
Diferencia de goles-16
Faltas cometidas0
T. Amarillas0
T. Rojas0
Fueras de lugar0
Total de tiros0
Total de centros0
Tiros de esquina0
Penales a favor0
Penales anotados0
Penales en contra0
 


.