
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2012
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 8 Ene 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 0 | ![]() Atlas | Cuauhtémoc | |
| Jornada 2 | Sáb 14 Ene 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 3 - 1 | ![]() Puebla | Hidalgo | |
| Jornada 3 | Dom 22 Ene 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() Atlante | Cuauhtémoc | |
| Jornada 4 | Sáb 28 Ene 2012 | 17:00 | ![]() Chiapas | 0 - 1 | ![]() Puebla | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 5 | Dom 5 Feb 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Tijuana | Cuauhtémoc | |
| Jornada 6 | Dom 12 Feb 2012 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 2 | ![]() Puebla | Olímpico Universitario | |
| Jornada 7 | Dom 19 Feb 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() Morelia | Cuauhtémoc | |
| Jornada 8 | Sáb 25 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 2 - 1 | ![]() Puebla | Tecnológico | |
| Jornada 9 | Dom 4 Mar 2012 | 16:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() Guadalajara | Cuauhtémoc | |
| Jornada 10 | Sáb 10 Mar 2012 | 19:00 | ![]() Santos | 3 - 1 | ![]() Puebla | TSM Corona | |
| Jornada 11 | Dom 18 Mar 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() San Luis | Cuauhtémoc | |
| Jornada 12 | Dom 25 Mar 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Cruz Azul | Cuauhtémoc | |
| Jornada 13 | Sáb 31 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 1 | ![]() Puebla | La Corregidora | |
| Jornada 14 | Dom 8 Abr 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 2 - 1 | ![]() Toluca | Cuauhtémoc | |
| Jornada 15 | Vie 13 Abr 2012 | 20:10 | ![]() UAG | 1 - 1 | ![]() Puebla | Tres de Marzo | |
| Jornada 16 | Dom 22 Abr 2012 | 12:00 | ![]() Puebla | 2 - 3 | ![]() América | Cuauhtémoc | |
| Jornada 17 | Sáb 28 Abr 2012 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 2 | ![]() Puebla | Universitario |
PLANTILLA - CLAUSURA 2012
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rodríguez Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alexandro Álvarez Olivares | 17 | 17 | 1530 | 23 | 0 | 4 | 0 |
TOTALES | 23 | 0 | 4 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Osorio Arbelaez | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | 8 | 0 |
| Daniel Roberto Bartolotta Pereyra | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 0 |
TOTALES | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | 19 | 0 |
| Jor. | Local | Visita | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| - | 31 Dec 17:00 | |||
| 17 | U. de N. León | 1 - 2 | Puebla | 28 Apr 18:00 |
| Pos. | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atlas | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 |
| 12 | Puebla | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 |
| 13 | Pumas | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 |
| Posición en tabla general | 12 |
| Puntos | 19 |
| Juegos Jugados | 17 |
| Juegos Ganados | 5 |
| Juegos Empatados | 4 |
| Juegos Perdidos | 8 |
| Goles a favor | 19 |
| Goles en contra | 23 |
| Diferencia de goles | -4 |
| Faltas cometidas | 0 |
| T. Amarillas | 0 |
| T. Rojas | 0 |
| Fueras de lugar | 0 |
| Total de tiros | 0 |
| Total de centros | 0 |
| Tiros de esquina | 0 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales anotados | 0 |
| Penales en contra | 0 |