
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2012
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 7 Ene 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 2 | ![]() América | La Corregidora | |
| Jornada 2 | Sáb 14 Ene 2012 | 19:00 | ![]() Tigres | 1 - 0 | ![]() Querétaro | Universitario | |
| Jornada 3 | Sáb 21 Ene 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 2 - 1 | ![]() Atlas | La Corregidora | |
| Jornada 4 | Sáb 28 Ene 2012 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 1 | ![]() Querétaro | Hidalgo | |
| Jornada 5 | Sáb 4 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 2 - 3 | ![]() Atlante | La Corregidora | |
| Jornada 6 | Sáb 11 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Chiapas | 3 - 0 | ![]() Querétaro | Víctor Manuel Reyna | |
| Jornada 7 | Sáb 18 Feb 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 2 | ![]() Tijuana | La Corregidora | |
| Jornada 8 | Dom 26 Feb 2012 | 12:00 | ![]() UNAM | 1 - 1 | ![]() Querétaro | Olímpico Universitario | |
| Jornada 9 | Sáb 3 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 3 | ![]() Morelia | La Corregidora | |
| Jornada 10 | Sáb 10 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Monterrey | 4 - 1 | ![]() Querétaro | Tecnológico | |
| Jornada 11 | Sáb 17 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 0 | ![]() Guadalajara | La Corregidora | |
| Jornada 12 | Sáb 24 Mar 2012 | 19:00 | ![]() Santos | 2 - 0 | ![]() Querétaro | TSM Corona | |
| Jornada 13 | Sáb 31 Mar 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 0 - 1 | ![]() Puebla | La Corregidora | |
| Jornada 14 | Dom 8 Abr 2012 | 18:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 2 | ![]() Querétaro | Azul | |
| Jornada 15 | Sáb 14 Abr 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 2 - 2 | ![]() San Luis | La Corregidora | |
| Jornada 16 | Sáb 21 Abr 2012 | 17:00 | ![]() Querétaro | 2 - 2 | ![]() Toluca | La Corregidora | |
| Jornada 17 | Vie 27 Abr 2012 | 20:10 | ![]() UAG | 1 - 1 | ![]() Querétaro | Tres de Marzo |
PLANTILLA - CLAUSURA 2012
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liborio Vicente Sánchez Ledesma | 13 | 13 | 1170 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Javier Darío Romo Barrón | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Sergio Alejandro García Nario | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 30 | 0 | 3 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo Otazu | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 5 | 0 |
| Ángel David Comizzo Leiva | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 7 | 1 |
TOTALES | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | 12 | 1 |
| Jor. | Local | Visita | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| - | 31 Dec 17:00 | |||
| 17 | Estudiantes | 1 - 1 | Querétaro | 27 Apr 19:10 |
| Pos. | Equipo | Pts. | JJ | JG | JE | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | San Luís Potosí | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 |
| 17 | Querétaro | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | Estudiantes | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 |
| Posición en tabla general | 17 |
| Puntos | 12 |
| Juegos Jugados | 17 |
| Juegos Ganados | 2 |
| Juegos Empatados | 6 |
| Juegos Perdidos | 9 |
| Goles a favor | 14 |
| Goles en contra | 30 |
| Diferencia de goles | -16 |
| Faltas cometidas | 0 |
| T. Amarillas | 0 |
| T. Rojas | 0 |
| Fueras de lugar | 0 |
| Total de tiros | 0 |
| Total de centros | 0 |
| Tiros de esquina | 0 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales anotados | 0 |
| Penales en contra | 0 |