Club América

Futbol Nacional
Datos del Equipo América
El Club América
América
Fundación: 1916
Presidente:
Michel Bauer
Fundación: 1916
Presidente:
Michel Bauer
El Estadio del Club América
Estadio Azteca
Construcción: 1961
Aforo: 105 Mil
Construcción: 1961
Aforo: 105 Mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 16:00 | America | San Luis | 5 - 1 F |
| 2 | enero del 2010 | 19:00 | Morelia | America | 2 - 0 F |
| 3 | enero del 2010 | 16:30 | America | Indios | 1 - 0 F |
| 4 | febrero del 2010 | 20:45 | Atlas | America | 0 - 0 F |
| 5 | febrero del 2010 | 16:30 | America | Cruz Azul | 2 - 0 F |
| 6 | febrero del 2010 | 21:00 | Toluca | America | 3 - 1 F |
| 7 | febrero del 2010 | 16:30 | America | Tigres | 2 - 2 F |
| 8 | febrero del 2010 | 17:00 | Estudiantes | America | 1 - 2 F |
| 9 | marzo del 2010 | 16:30 | America | Querétaro | 6 - 0 F |
| 10 | marzo del 2010 | 19:00 | Atlante | America | 2 - 2 F |
| 11 | marzo del 2010 | 17:00 | America | Pachuca | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 17:00 | Puebla | America | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 20:00 | Guadalajara | America | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 17:00 | Jaguares | America | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:00 | America | Pumas | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 17:00 | Monterrey | America | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 16:00 | America | Santos | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Ademar | Defensa | 65 | 1,75 m | 63 kg | marzo del 1990 | Mexico City | México |
| Jean Beausejour | Medio | 29 | 1,78 m | 81 kg | junio del 1984 | Santiago de Chile | Chile |
| Alfonso Blanco | Arquero | 36 | 1,82 m | 80 kg | julio del 1987 | Tamiahua | México |
| Salvador Cabañas | Delantero | 10 | 1,73 m | 78 kg | agosto del 1980 | Asuncion | Paraguay |
| Guillermo Cerda | Defensa | 15 | 1,70 m | 60 kg | febrero del 1984 | Mexico City | México |
| George Corral | Defensa | 61 | 1,74 m | 64 kg | julio del 1990 | Ecatepec | México |
| Enrique Esqueda | Delantero | 21 | 1,76 m | 65 kg | abril del 1988 | Querétaro | México |
| Manuel García | Defensa | 17 | 1,73 m | 70 kg | julio del 1988 | Cuernavaca | México |
| Michel García | Medio | 28 | 1,70 m | 71 kg | agosto del 1986 | Mexico | México |
| Daniel Gastón | Medio | 11 | 1,72 m | 72 kg | marzo del 1979 | Buenos Aires | Argentina |
| Hugo Gonzalez | Arquero | 75 | 1,83 m | 84 kg | agosto del 1990 | San Luis Potosi | México |
| Renato González | Medio | 25 | 1,70 m | 60 kg | octubre del 1988 | Mexico City | México |
| Lampros Kontogiannis | Defensa | 27 | 1,82 m | 79 kg | agosto del 1988 | Manzanillo | México |
| Miguel Layún | Medio | 16 | 1,70 m | 64 kg | junio del 1988 | Veracruz | México |
| Antonio Lopez | Delantero | 72 | 1,83 m | 81 kg | mayo del 1989 | La Paz | México |
| Fernando López | Defensa | 19 | 1,81 m | 70 kg | febrero del 1974 | La Piedad | México |
| Israel Martínez | Defensa | 8 | 1,65 m | 68 kg | marzo del 1981 | Mexico City | México |
| José Martínez | Medio | 23 | 1,75 m | 65 kg | febrero del 1987 | Mexico City | México |
| Aquivaldo Mosquera | Defensa | 3 | 1,82 m | 76 kg | junio del 1981 | Apartado | Colombia |
| Daniel Márquez | Delantero | 24 | 1,87 m | 72 kg | enero del 1986 | Guadalajara | México |
| Armando Navarrete | Arquero | 12 | 1,80 m | 62 kg | noviembre del 1980 | Jacona | México |
| Guillermo Ochoa | Arquero | 1 | 1,85 m | 73 kg | julio del 1985 | Guadalajara | México |
| Luis Olascoaga | Medio | 113 | 1,64 m | 54 kg | agosto del 1991 | Mexico | México |
| Pavel Pardo | Medio | 13 | 1,75 m | 70 kg | julio del 1976 | Guadalajara | México |
| Leonín Pineda | Arquero | 22 | 1,85 m | 78 kg | noviembre del 1985 | Arcelia | México |
| Angel Eduardo Reyna | Medio | 18 | 1,69 m | 65 kg | septiembre del 1984 | Mexico City | México |
| Arnhold Rivas | Delantero | 20 | 1,72 m | 59 kg | junio del 1989 | Guadalajara | México |
| Ismael Rodríguez | Defensa | 2 | 1,75 m | 68 kg | enero del 1981 | Ciudad Madero | México |
| Oscar Rojas | Defensa | 4 | 1,72 m | 70 kg | agosto del 1981 | Mexico City | México |
| Rosinei | Medio | 5 | 1,68 m | 67 kg | mayo del 1983 | Lavrinha | Brasil |
| Luis Sandoval | Delantero | 7 | 1,71 m | 54 kg | septiembre del 1981 | Guadalajara | México |
| Juan Carlos Silva | Medio | 26 | 1,70 m | 66 kg | febrero del 1988 | Mexico City | México |
| Jesús Sánchez | Medio | 14 | 1,85 m | 82 kg | marzo del 1984 | Mexico City | México |
| Juan Carlos Valenzuela | Medio | 6 | 1,78 m | 68 kg | mayo del 1984 | Guaymas | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

