Club Atlante

Futbol Nacional
Datos del Equipo Atlante
El Club Atlante
Atlante
Fundación: 1916
Presidente:
Lic. Miguel Ángel Couchonnal
Fundación: 1916
Presidente:
Lic. Miguel Ángel Couchonnal
El Estadio del Club Atlante
Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo
Construcción: 2007
Aforo: 20 mil
Construcción: 2007
Aforo: 20 mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 19:00 | Atlante | Querétaro | 0 - 0 F |
| 2 | enero del 2010 | 19:00 | Atlante | San Luis | 2 - 3 F |
| 3 | enero del 2010 | 19:00 | Pachuca | Atlante | 5 - 1 F |
| 4 | febrero del 2010 | 19:00 | Atlante | Puebla | 1 - 1 F |
| 5 | febrero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Atlante | 2 - 0 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:00 | Atlante | Jaguares | 2 - 0 F |
| 7 | febrero del 2010 | 12:00 | Pumas | Atlante | 1 - 0 F |
| 8 | febrero del 2010 | 19:00 | Atlante | Monterrey | 0 - 1 F |
| 9 | marzo del 2010 | 16:00 | Santos | Atlante | 4 - 2 F |
| 10 | marzo del 2010 | 19:00 | Atlante | America | 2 - 2 F |
| 11 | marzo del 2010 | 20:00 | Morelia | Atlante | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 20:00 | Atlante | Indios | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 21:45 | Atlas | Atlante | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 19:00 | Atlante | Cruz Azul | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 21:00 | Toluca | Atlante | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 19:00 | Atlante | Tigres | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Atlante | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Arreola | Delantero | 31 | 1,82 m | 65 kg | octubre del 1985 | Cancun | México |
| Tomás Banda | Medio | 65 | 1,68 m | 68 kg | enero del 1984 | Leon | México |
| Christián Bermudez | Medio | 18 | 1,63 m | 58 kg | abril del 1987 | Nezahualcoyotl | México |
| Andrés Carevic | Medio | 20 | 1,72 m | 68 kg | diciembre del 1978 | Sante Fe | Argentina |
| Luís Carrillo | Medio | 27 | 1,63 m | 60 kg | enero del 1986 | Cancun | México |
| Gerardo Castillo | Defensa | 23 | 1,65 m | 68 kg | noviembre del 1986 | Mexico City | México |
| Omar Cervantes | Delantero | 25 | 1,77 m | 72 kg | septiembre del 1985 | Ecatepec | México |
| Tomás Domínguez | Medio | 13 | 1,70 m | 68 kg | febrero del 1986 | Mexico City | México |
| Johan Fano | Delantero | 10 | 1,74 m | 76 kg | agosto del 1978 | Huanuco | Perú |
| Román Fuente | Arquero | 33 | 1,73 m | 74 kg | enero del 1985 | Izamal | México |
| Daniel García | Delantero | 29 | 1,75 m | 69 kg | noviembre del 1987 | Guadalajara | México |
| Diego García | Defensa | 35 | 1,82 m | 81 kg | marzo del 1986 | Mexico | México |
| Saúl García | Medio | 34 | 1,76 m | 74 kg | junio del 1986 | Leon | México |
| José Joel González | Medio | 5 | 1,64 m | 54 kg | enero del 1979 | Mexico City | México |
| Daniel Guerrero | Defensa | 17 | 1,75 m | 69 kg | noviembre del 1987 | Guadalajara | México |
| Mario Hernández | Defensa | 30 | 1,83 m | 72 kg | enero del 1979 | Monterrey | México |
| Fernando Herrera | Medio | 42 | 1,63 m | 63 kg | julio del 1985 | Mexico City | México |
| Maldonado | Delantero | 9 | 1,75 m | 72 kg | junio del 1982 | Caracas | Venezuela |
| Miguel Angel Martínez | Defensa | 2 | 1,87 m | 75 kg | enero del 1984 | Buenos Aires | Argentina |
| Alejandro Mercado | Defensa | 45 | 1,79 m | 71 kg | septiembre del 1983 | Cuernavaca | México |
| Jesús Morales | Delantero | 16 | 1,78 m | 74 kg | diciembre del 1985 | Uruapan | México |
| Arturo Muñoz | Defensa | 15 | 1,74 m | 70 kg | diciembre del 1984 | Mexico City | México |
| Rafael Márquez Lugo | Delantero | 8 | 1,72 m | 68 kg | noviembre del 1981 | Mexico City | México |
| Fernando Navarro | Delantero | 7 | 1,69 m | 64 kg | abril del 1989 | Mexico City | México |
| Clemente Ovalle | Defensa | 26 | 1,78 m | 80 kg | mayo del 1982 | Monterrey | México |
| Yamet Pérez | Defensa | 22 | 1,76 m | 77 kg | enero del 1984 | Mexico City | México |
| Guillermo Rojas | Delantero | 19 | 1,66 m | 54 kg | marzo del 1983 | San Luis Potosí | México |
| Christian Romero | Medio | 24 | 1,80 m | 74 kg | junio del 1986 | Mexico City | México |
| Gerardo Ruiz | Arquero | 1 | 1,82 m | 72 kg | septiembre del 1985 | Mexico City | México |
| Santiago Solari | Medio | 11 | 1,80 m | 75 kg | octubre del 1976 | Rosario | Argentina |
| Oscar Uscanga | Delantero | 51 | 1,67 m | 71 kg | enero del 1990 | Coatzacoalcos | México |
| Paul Uscanga | Delantero | 52 | 1,68 m | 65 kg | marzo del 1991 | Coatzacoalcos | México |
| Allan Van Rankin | Arquero | 32 | 1,80 m | 72 kg | octubre del 1987 | Mexico | México |
| Luís Velázquez | Defensa | 21 | 1,79 m | 71 kg | diciembre del 1984 | Veracruz | México |
| Luís Venegas | Defensa | 4 | 1,85 m | 81 kg | junio del 1984 | San Luis Potosi | México |
| Federico Vilar | Arquero | 3 | 1,81 m | 70 kg | mayo del 1977 | Junin | Argentina |
| Walter Vilchez | Defensa | 1,83 m | 80 kg | febrero del 1982 | Chiclayo | Perú |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

