Club Chivas

Futbol Nacional
Datos del Equipo Chivas
El Club Chivas
Chivas
Fundación: 1906
Presidente:
Jorge Vergara
Fundación: 1906
Presidente:
Jorge Vergara
El Estadio del Club Chivas
Estadio Jalisco
Construcción: 1956
Aforo: 60 mil
Construcción: 1956
Aforo: 60 mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Toluca | 3 - 1 F |
| 2 | enero del 2010 | 19:00 | Tigres | Guadalajara | 1 - 3 F |
| 3 | enero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Estudiantes | 3 - 2 F |
| 4 | febrero del 2010 | 20:30 | Querétaro | Guadalajara | 0 - 2 F |
| 5 | febrero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Atlante | 2 - 0 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:00 | Pachuca | Guadalajara | 0 - 1 F |
| 7 | febrero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Puebla | 3 - 2 F |
| 8 | febrero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | San Luis | 2 - 0 F |
| 9 | marzo del 2010 | 17:00 | Jaguares | Guadalajara | 4 - 0 F |
| 10 | marzo del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Pumas | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 18:00 | Monterrey | Guadalajara | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 20:00 | Guadalajara | Santos | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 20:00 | Guadalajara | America | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Morelia | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:00 | Indios | Guadalajara | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Atlas | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 17:00 | Cruz Azul | Guadalajara | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Araujo | Defensa | 5 | 1,74 m | 77 kg | enero del 1988 | Colima | México |
| Omar Arellano | Delantero | 9 | 1,74 m | 71 kg | junio del 1987 | Guadalajara | México |
| Adolfo Bautista | Delantero | 7 | 1,80 m | 64 kg | mayo del 1979 | Dolores Hidalgo | México |
| Omar Bravo | Delantero | 99 | 1,69 m | 59 kg | marzo del 1980 | Los Mochis | México |
| Xavier Báez | Medio | 18 | 1,71 m | 61 kg | julio del 1987 | Reynosa | México |
| Mario De Luna | Medio | 2 | 1,80 m | 82 kg | enero del 1988 | Aguascalientes | México |
| Ulises Dávila | Delantero | 48 | 1,74 m | 63 kg | abril del 1991 | Guadalajara | México |
| Jorge Enriquez | Defensa | 55 | 1,87 m | 70 kg | enero del 1991 | Mexicali | México |
| Omar Esparza | Defensa | 6 | 1,80 m | 81 kg | mayo del 1988 | Guadalajara | México |
| Marco Fabián de la Mora | Medio | 8 | 1,70 m | 65 kg | julio del 1989 | Guadalajara | México |
| Aarón Galindo | Medio | 3 | 1,82 m | 80 kg | mayo del 1982 | Mexico City | México |
| Juan Manuel Garza | Delantero | 40 | 1,69 m | 66 kg | enero del 1986 | Sahuayo | México |
| Javier Hernández | Delantero | 14 | 1,73 m | 72 kg | junio del 1988 | Guadalajara | México |
| Víctor Hernández | Arquero | 30 | 1,83 m | 84 kg | mayo del 1986 | Zamora | México |
| Jonny Magallón | Defensa | 19 | 1,77 m | 79 kg | noviembre del 1981 | Ocotlan | México |
| Alberto Medina | Delantero | 10 | 1,72 m | 63 kg | mayo del 1983 | Culiacan | México |
| Edgar Eduardo Mejía | Defensa | 20 | 1,78 m | 70 kg | julio del 1988 | Guadalajara | México |
| Luís Michel | Arquero | 1 | 1,83 m | 78 kg | julio del 1979 | Guadalajara | México |
| César Nava | Delantero | 24 | 1,70 m | 64 kg | diciembre del 1989 | Veracruz | México |
| Juan Antonio Ocampo | Defensa | 25 | 1,81 m | 69 kg | junio del 1989 | Tepic | México |
| Jesús Padilla | Delantero | 15 | 1,80 m | 68 kg | marzo del 1987 | San Miguel el Alto | México |
| Christian Perez | Defensa | 53 | 1,85 m | 70 kg | marzo del 1990 | Guadalajara | México |
| Héctor Reynoso | Defensa | 4 | 1,80 m | 69 kg | octubre del 1980 | Mexico City | México |
| Renato Rivera | Delantero | 49 | 1,71 m | 67 kg | junio del 1985 | Guadalajara | México |
| Edgar Solís | Delantero | 16 | 1,71 m | 59 kg | febrero del 1987 | Tepatitlan | México |
| Sergio Gabriel Ávila | Medio | 13 | 1,68 m | 64 kg | septiembre del 1985 | Irapuato | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

