Club Cruz Azul

Futbol Nacional
Datos del Equipo Cruz Azul
El Club Cruz Azul
Cruz Azul
Fundación: 1927
Presidente:
Guillermo Álvarez Cuevas
Fundación: 1927
Presidente:
Guillermo Álvarez Cuevas
El Estadio del Club Cruz Azul
Estadio Azul
Construcción: 1947
Aforo: 35 mil
Construcción: 1947
Aforo: 35 mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 17:00 | Jaguares | Cruz Azul | 0 - 1 F |
| 2 | enero del 2010 | 17:00 | Cruz Azul | Pumas | 0 - 0 F |
| 3 | enero del 2010 | 17:00 | Monterrey | Cruz Azul | 2 - 0 F |
| 4 | febrero del 2010 | 17:00 | Cruz Azul | Santos | 0 - 2 F |
| 5 | febrero del 2010 | 16:30 | America | Cruz Azul | 2 - 0 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:00 | Cruz Azul | Morelia | 1 - 0 F |
| 7 | febrero del 2010 | 14:00 | Indios | Cruz Azul | 0 - 0 F |
| 8 | febrero del 2010 | 17:00 | Cruz Azul | Atlas | 3 - 1 F |
| 9 | marzo del 2010 | 19:00 | San Luis | Cruz Azul | 1 - 2 F |
| 10 | marzo del 2010 | 13:00 | Toluca | Cruz Azul | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 18:00 | Cruz Azul | Tigres | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 21:00 | Estudiantes | Cruz Azul | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 18:00 | Cruz Azul | Querétaro | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 19:00 | Atlante | Cruz Azul | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:00 | Cruz Azul | Pachuca | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 12:00 | Puebla | Cruz Azul | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 17:00 | Cruz Azul | Guadalajara | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi Biancucchi | Delantero | 9 | 1,65 m | 68 kg | septiembre del 1984 | Rosario | Argentina |
| Melvin Brown | Defensa | 13 | 1,74 m | 79 kg | enero del 1979 | Naranjos | México |
| Joann Bustamante | Defensa | 24 | 1,77 m | 68 kg | febrero del 1986 | Pochutla | México |
| Alejandro Castro | Medio | 20 | 1,74 m | 72 kg | marzo del 1987 | Mexico City | México |
| Horacio Cervantes | Defensa | 15 | 1,90 m | 78 kg | octubre del 1981 | Mexico City | México |
| Rogelio Chávez | Defensa | 16 | 1,72 m | 68 kg | octubre del 1984 | Tula de Allende | México |
| Edcarlos Conceicao | Defensa | 26 | 1,85 m | 82 kg | mayo del 1985 | Salvador | Brasil |
| José Corona | Arquero | 1 | 1,81 m | 82 kg | enero del 1981 | Guadalajara | México |
| Adrián Cortés | Defensa | 22 | 1,74 m | 68 kg | noviembre del 1983 | Mexico City | México |
| César Domínguez | Defensa | 4 | 1,70 m | 67 kg | agosto del 1987 | Arriaga | México |
| Martín Galván | Delantero | 29 | 1,68 m | 65 kg | febrero del 1993 | Acapulco | México |
| Cristian Giménez | Delantero | 10 | 1,68 m | 68 kg | febrero del 1981 | Resistencia | Argentina |
| Yosgart Gutiérrez | Arquero | 25 | 1,88 m | 70 kg | marzo del 1981 | Ruiz Cortines | México |
| Joel Huiqui | Defensa | 3 | 1,81 m | 69 kg | febrero del 1983 | Los Mochis | México |
| Diego Jiménez | Delantero | 79 | 1,71 m | 56 kg | septiembre del 1988 | Guadalajara | México |
| Jaime Lozano | Medio | 21 | 1,71 m | 65 kg | septiembre del 1978 | Mexico City | México |
| Edgar Lugo | Medio | 23 | 1,81 m | 65 kg | diciembre del 1984 | Mexico City | México |
| Israel López | Medio | 5 | 1,66 m | 62 kg | septiembre del 1974 | Mexico City | México |
| Edgar Martini | Delantero | 50 | 1,67 m | 63 kg | julio del 1986 | Guadalajara | México |
| Javier Orozco | Delantero | 27 | 1,72 m | 62 kg | noviembre del 1987 | Las Mochis | México |
| Mario Ortíz | Delantero | 11 | 1,77 m | 75 kg | junio del 1983 | Juchitan de Zaragoza | México |
| Julio Pardini | Delantero | 60 | 1,80 m | 72 kg | abril del 1984 | Guasave | México |
| Fausto Pinto | Defensa | 2 | 1,67 m | 53 kg | agosto del 1983 | Culiacan | México |
| Cristian Riveros | Medio | 7 | 1,83 m | 80 kg | octubre del 1982 | J.A. Saldivar | Paraguay |
| Gerardo Torrado | Medio | 6 | 1,72 m | 66 kg | abril del 1979 | Mexico City | México |
| Julio Valdivia | Arquero | 12 | 1,70 m | 67 kg | junio del 1982 | Leon | México |
| Alejandro Vela | Delantero | 19 | 1,72 m | 69 kg | marzo del 1984 | Cancun | México |
| Emanuel Villa | Delantero | 30 | 1,80 m | 79 kg | febrero del 1982 | Casilda | Argentina |
| César Villaluz | Medio | 18 | 1,67 m | 65 kg | julio del 1988 | Mexico City | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

