Club Jaguares

Futbol Nacional
Datos del Equipo Jaguares
El Club Jaguares
Jaguares
Fundación: 2002
Presidente:
Antonio Leonardo Castañón
Fundación: 2002
Presidente:
Antonio Leonardo Castañón
El Estadio del Club Jaguares
Estadio Víctor Manuel Reyna
Construcción: 1982
Aforo: 31 mil 500
Construcción: 1982
Aforo: 31 mil 500

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 17:00 | Jaguares | Cruz Azul | 0 - 1 F |
| 2 | enero del 2010 | 12:00 | Toluca | Jaguares | 1 - 1 F |
| 3 | enero del 2010 | 17:00 | Jaguares | Tigres | 2 - 2 F |
| 4 | febrero del 2010 | 16:00 | Estudiantes | Jaguares | 3 - 0 F |
| 5 | febrero del 2010 | 17:00 | Jaguares | Querétaro | 0 - 1 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:00 | Atlante | Jaguares | 2 - 0 F |
| 7 | febrero del 2010 | 17:00 | Jaguares | Pachuca | 2 - 2 F |
| 8 | febrero del 2010 | 12:00 | Puebla | Jaguares | 3 - 3 F |
| 9 | marzo del 2010 | 17:00 | Jaguares | Guadalajara | 4 - 0 F |
| 10 | marzo del 2010 | 17:00 | Jaguares | San Luis | 1 - 1 F |
| 11 | marzo del 2010 | 13:00 | Pumas | Jaguares | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 18:00 | Jaguares | Monterrey | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 16:00 | Santos | Jaguares | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 17:00 | Jaguares | America | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:00 | Morelia | Jaguares | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 17:00 | Jaguares | Indios | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 20:45 | Atlas | Jaguares | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Alvarez | Defensa | 21 | 1,75 m | 72 kg | enero del 1980 | Curico | Chile |
| Edgar Andrade | Medio | 19 | 1,76 m | 71 kg | marzo del 1988 | Veracruz | México |
| Alejandro Argà¼ello Roa | Medio | 20 | 1,72 m | 70 kg | enero del 1982 | Hidalgo | México |
| Christian Armas | Defensa | 2 | 1,79 m | 76 kg | enero del 1986 | Tepic | México |
| Eduardo Chávez | Defensa | 29 | 1,74 m | 67 kg | enero del 1987 | Los Reyes | México |
| Jesús Chávez | Defensa | 3 | 1,84 m | 79 kg | abril del 1986 | Torreón | México |
| Yasser Corona | Defensa | 17 | 1,84 m | 69 kg | julio del 1987 | Tepic | México |
| Jorge Coste | Medio | 28 | 1,78 m | 74 kg | noviembre del 1988 | Mexico | México |
| Cristian Flores | Arquero | 25 | 1,79 m | 76 kg | abril del 1988 | Guadalajara | México |
| Gerardo Flores | Medio | 15 | 1,80 m | 72 kg | mayo del 1986 | Xochitepec | México |
| Omar Flores | Defensa | 5 | 1,85 m | 67 kg | mayo del 1979 | Acapulco | México |
| Fernando Freyre | Medio | 32 | 1,80 m | 78 kg | mayo del 1986 | Mexico City | México |
| Javier Gandolfi | Defensa | 4 | 1,75 m | 72 kg | diciembre del 1980 | San Lorenzo | Argentina |
| Edgar García | Medio | 44 | 1,80 m | 79 kg | agosto del 1987 | Torreon | México |
| Ubael García | Delantero | 68 | 1,73 m | 67 kg | julio del 1983 | Tonala | México |
| Edgar Hernández | Arquero | 23 | 1,83 m | 78 kg | agosto del 1982 | Ciudad Reynosa | México |
| Jorge Hernández | Medio | 48 | 1,70 m | 72 kg | junio del 1989 | San Luis Potosi | México |
| Jackson Martinez | Delantero | 9 | 1,84 m | 75 kg | octubre del 1986 | Quibdo | Colombia |
| Salvador Medina | Medio | 12 | 1,72 m | 68 kg | enero del 1988 | Mexico | México |
| Luis Mosquera | Medio | 1,74 m | 74 kg | agosto del 1986 | Buenaventura | Colombia | |
| Diego Ordaz | Defensa | 6 | 1,78 m | 68 kg | mayo del 1984 | Guadalajara | México |
| Ezequiel Orozco | Delantero | 27 | 1,74 m | 73.8 kg | noviembre del 1988 | Mexico | México |
| Antonio Pedroza | Medio | 33 | 1,70 m | 67 kg | del | Miguel Auza | México |
| Oscar Pérez | Arquero | 11 | 1,71 m | 72 kg | febrero del 1973 | Mexico City | México |
| Oscar Razo | Defensa | 7 | 1,70 m | 68 kg | abril del 1984 | Irapuato | México |
| Antonio Salazar | Delantero | 14 | 1,78 m | 73 kg | julio del 1989 | Tamaulipas | México |
| Francisco Serrano | Delantero | 18 | 1,69 m | 70 kg | noviembre del 1987 | Tuxtla Gutierrez | México |
| Jesús Soto | Arquero | 16 | 1,81 m | 77 kg | julio del 1985 | Mexico | México |
| Hugo Sánchez | Defensa | 22 | 1,85 m | 72 kg | mayo del 1981 | Monterrey | México |
| Miguel Sánchez | Medio | 67 | 1,82 m | 88 kg | agosto del 1988 | Morelia | México |
| Hilario Tristan | Medio | 52 | 1,70 m | 72 kg | septiembre del 1989 | Monterrey | México |
| Christian Valdez | Medio | 26 | 1,76 m | 61 kg | mayo del 1984 | Mazatlán | México |
| Danilo Verón | Medio | 10 | 1,64 m | 60 kg | marzo del 1987 | Ponta Pora | Brasil |
| Alan Miguel Zamora | Medio | 8 | 1,78 m | 72 kg | agosto del 1985 | Mexico | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

