Club Monterrey

Futbol Nacional
Datos del Equipo Monterrey
El Club Monterrey
Monterrey
Fundación: 1945
Presidente:
C. P. Jorge Urdiales
Fundación: 1945
Presidente:
C. P. Jorge Urdiales
El Estadio del Club Monterrey
Estadio Tecnológico
Construcción: 1950
Aforo: 33 mil 485
Construcción: 1950
Aforo: 33 mil 485

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 17:00 | Monterrey | Indios | 4 - 0 F |
| 2 | enero del 2010 | 21:00 | Atlas | Monterrey | 3 - 0 F |
| 3 | enero del 2010 | 17:00 | Monterrey | Cruz Azul | 2 - 0 F |
| 4 | febrero del 2010 | 12:00 | Toluca | Monterrey | 1 - 1 F |
| 5 | febrero del 2010 | 18:30 | Monterrey | Tigres | 2 - 1 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Monterrey | 3 - 4 F |
| 7 | febrero del 2010 | 17:00 | Monterrey | Querétaro | 3 - 0 F |
| 8 | febrero del 2010 | 19:00 | Atlante | Monterrey | 0 - 1 F |
| 9 | marzo del 2010 | 17:00 | Monterrey | Pachuca | 3 - 0 F |
| 10 | marzo del 2010 | 17:00 | Puebla | Monterrey | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 18:00 | Monterrey | Guadalajara | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 18:00 | Jaguares | Monterrey | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 18:00 | Monterrey | Pumas | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 17:00 | Monterrey | San Luis | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:30 | Santos | Monterrey | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 17:00 | Monterrey | America | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 19:00 | Morelia | Monterrey | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Aguirre | Arquero | 30 | 1,80 m | 74 kg | diciembre del 1987 | Mexico | México |
| Jesús Arellano | Medio | 28 | 1,71 m | 65 kg | mayo del 1973 | Monterrey | México |
| Walter Ayoví | Medio | 20 | 1,71 m | 68 kg | agosto del 1979 | Esmeraldas | Ecuador |
| José María Basanta | Defensa | 15 | 1,88 m | 78 kg | abril del 1984 | Tres Sargentos | Argentina |
| Alejandro Berber | Medio | 49 | 1,68 m | 79 kg | agosto del 1987 | Monterrey | México |
| Neri Raúl Cardozo | Delantero | 18 | 1,72 m | 62 kg | agosto del 1986 | Godoy Cruz | Argentina |
| Dario Carreño | Delantero | 13 | 1,88 m | 78 kg | enero del 1988 | Monterrey | México |
| Diego Cervantes Chávez | Defensa | 4 | 1,73 m | 71 kg | agosto del 1984 | Mexico City | México |
| Duilio Davino | Defensa | 5 | 1,80 m | 75 kg | marzo del 1976 | Leon | México |
| Aldo De Nigris | Delantero | 11 | 1,82 m | 68 kg | julio del 1983 | Monterrey | México |
| Val Baiano De Souza | Delantero | 23 | 1,83 m | 78 kg | abril del 1981 | Brazil | Brasil |
| Gerardo Galindo | Medio | 6 | 1,74 m | 65 kg | mayo del 1978 | Cuernavaca | México |
| Edgar González | Medio | 61 | 1,74 m | 63 kg | agosto del 1989 | México | |
| Eduardo Guevara | Defensa | 3 | 1,74 m | 68 kg | septiembre del 1989 | Monterrey | México |
| Fernando Ibarra | Defensa | 55 | 1,75 m | 79 kg | septiembre del 1983 | Monterrey | México |
| Pierre Ibarra | Defensa | 3 | 1,76 m | 73 kg | enero del 1983 | Monterrey | México |
| Osvaldo Martínez | Medio | 10 | 1,67 m | 62 kg | abril del 1986 | Luque | Paraguay |
| Juan Carlos Medina | Medio | 7 | 1,70 m | 67 kg | agosto del 1983 | Torreon | México |
| Severo Meza | Defensa | 2 | 1,72 m | 73 kg | julio del 1986 | Cd. Naranjos | México |
| Jonathan Miramontes | Medio | 31 | 1,68 m | 66 kg | octubre del 1988 | Guadalajara | México |
| Héctor Morales | Medio | 19 | 1,88 m | 84 kg | marzo del 1985 | San Nicolás de los Garza | México |
| Jonathan Orozco | Arquero | 1 | 1,75 m | 60 kg | mayo del 1986 | Monterrey | México |
| Omar Ortíz | Arquero | 25 | 1,80 m | 76 kg | marzo del 1976 | Monterrey | México |
| William Paredes | Defensa | 22 | 1,63 m | 62 kg | septiembre del 1985 | Merida | México |
| Luís Pérez | Medio | 8 | 1,70 m | 70 kg | enero del 1981 | Mexico City | México |
| Sergio Pérez | Medio | 21 | 1,82 m | 67 kg | octubre del 1986 | Puebla | México |
| Oscar Recio | Defensa | 46 | 1,77 m | 67 kg | junio del 1989 | Monterrey | México |
| Sergio Santana | Delantero | 9 | 1,79 m | 66 kg | agosto del 1979 | Rio Grande | México |
| David Stringel | Defensa | 48 | 1,73 m | 65 kg | marzo del 1986 | Mexico City | México |
| Jesús Zavala | Delantero | 17 | 1,92 m | 74 kg | julio del 1987 | Monterrey | México |
| Rodolfo del Real | Medio | 24 | 1,65 m | 60 kg | abril del 1987 | Monterrey | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

