Club Puebla

Futbol Nacional
Datos del Equipo Puebla
El Club Puebla
Puebla
Fundación: 1945
Presidente:
Francisco Bernat Cid
Fundación: 1945
Presidente:
Francisco Bernat Cid
El Estadio del Club Puebla
Estadio Cuauhtémoc
Construcción: 1968
Aforo: 42 mil 648
Construcción: 1968
Aforo: 42 mil 648

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 12:00 | Puebla | Tigres | 0 - 1 F |
| 2 | enero del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Puebla | 2 - 3 F |
| 3 | enero del 2010 | 12:00 | Puebla | Querétaro | 1 - 2 F |
| 4 | febrero del 2010 | 19:00 | Atlante | Puebla | 1 - 1 F |
| 5 | febrero del 2010 | 12:00 | Puebla | Pachuca | 3 - 5 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:30 | Puebla | San Luis | 1 - 0 F |
| 7 | febrero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Puebla | 3 - 2 F |
| 8 | febrero del 2010 | 12:00 | Puebla | Jaguares | 3 - 3 F |
| 9 | marzo del 2010 | 12:00 | Pumas | Puebla | 4 - 1 F |
| 10 | marzo del 2010 | 17:00 | Puebla | Monterrey | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 17:00 | Santos | Puebla | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 17:00 | Puebla | America | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 20:00 | Morelia | Puebla | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 16:00 | Puebla | Indios | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:45 | Atlas | Puebla | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 12:00 | Puebla | Cruz Azul | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 12:00 | Toluca | Puebla | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Acosta | Defensa | 3 | 1,90 m | 89 kg | julio del 1980 | Montevideo | Uruguay |
| Pablo Aja | Medio | 22 | 1,76 m | 79 kg | enero del 1986 | Puebla | México |
| Ariel Alarcón | Delantero | 21 | 1,71 m | 69 kg | mayo del 1988 | Mexico | México |
| Alexandro Alvarez | Arquero | 33 | 1,81 m | 74 kg | enero del 1977 | Mexico City | México |
| Gustavo Anzaldo | Delantero | 28 | 1,74 m | 60 kg | junio del 1988 | Puebla | México |
| Felipe Ayala | Medio | 30 | 1,76 m | 68 kg | diciembre del 1977 | Monterrey | México |
| Marco Capetillo | Delantero | 8 | 1,74 m | 70 kg | febrero del 1976 | Mexico City | México |
| Joaquín Dartigues | Delantero | 32 | 1,75 m | 70 kg | julio del 1989 | Puebla | México |
| Juan Carlos García | Arquero | 12 | 1,86 m | 82 kg | julio del 1981 | Mexico | México |
| Juan Carlos García Alvarez | Delantero | 18 | 1,86 m | 79 kg | marzo del 1985 | Mexico City | México |
| José Garmendia | Defensa | 34 | 1,88 m | 87 kg | marzo del 1987 | Puebla | México |
| Alvaro González | Delantero | 13 | 1,80 m | 75 kg | septiembre del 1973 | Montevideo | Uruguay |
| Héctor Gómez | Delantero | 9 | 1,78 m | 72 kg | abril del 1982 | California | Estados Unidos |
| Ricardo Jiménez | Defensa | 45 | 1,80 m | 79 kg | febrero del 1983 | Da Silva Miranda | México |
| Roberto Juárez | Defensa | 26 | 1,83 m | 73 kg | julio del 1987 | Guadalajara | México |
| Manuel López | Defensa | 25 | 1,62 m | 68 kg | febrero del 1983 | Xalapa | México |
| Gilberto Mora | Medio | 11 | 1,72 m | 64 kg | febrero del 1976 | Mexico City | México |
| Luís Muñoz | Defensa | 4 | 1,82 m | 76 kg | junio del 1984 | San Luis Potosi | México |
| Luís Miguel Noriega | Medio | 14 | 1,72 m | 67 kg | abril del 1985 | Tepotzotlán | México |
| Andrés Olivera | Medio | 10 | 1,66 m | 66 kg | mayo del 1978 | Montevideo | Uruguay |
| Alvaro Ortíz | Defensa | 5 | 1,68 m | 67 kg | febrero del 1978 | Mexico City | México |
| Marcelo Palau | Medio | 6 | 1,77 m | 76 kg | agosto del 1985 | Montevideo | Uruguay |
| Joaquín Peralta | Delantero | 27 | 1,75 m | 66 kg | octubre del 1989 | Mexico | México |
| Iñigo Rey | Delantero | 15 | 1,77 m | 65 kg | mayo del 1984 | Mexico City | México |
| Orlando Rincón | Defensa | 2 | 1,72 m | 66 kg | septiembre del 1985 | Cuautla | México |
| Sergio Rosas | Medio | 7 | 1,62 m | 58 kg | mayo del 1984 | Puebla | México |
| Carlos Ruiz | Delantero | 20 | 1,79 m | 76 kg | septiembre del 1979 | Guatemala City | Guatemala |
| Hugo Ruiz | Medio | 17 | 1,70 m | 60 kg | enero del 1977 | San Luis Potosí | México |
| José Ruiz | Medio | 58 | 1,62 m | 59 kg | enero del 1980 | Tonalá | México |
| Rodrigo Salinas | Medio | 29 | 1,78 m | 64 kg | julio del 1986 | Buenos Aires | Argentina |
| Jesús Santa Cruz | Arquero | 24 | 1,79 m | 65 kg | marzo del 1986 | Tampico | México |
| Isidro Sánchez | Medio | 19 | 1,68 m | 65 kg | junio del 1987 | Puebla | México |
| Joaquín Velázquez | Defensa | 23 | 1,83 m | 83 kg | septiembre del 1975 | Veracruz | México |
| Jorge Villalpando | Arquero | 1 | 1,73 m | 67 kg | marzo del 1985 | Mexico City | México |
| Jorge Zarate | Medio | 50 | 0,00 m | kg | del |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

