Club San Luis

Futbol Nacional
Datos del Equipo San Luis
El Club San Luis
San Luis
Fundación: 1957
Presidente:
Eduardo del Villar Cervantes
Fundación: 1957
Presidente:
Eduardo del Villar Cervantes
El Estadio del Club San Luis
Estadio Alfonso Lastras
Construcción: 1998
Aforo: 35 mil
Construcción: 1998
Aforo: 35 mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 16:00 | America | San Luis | 5 - 1 F |
| 2 | enero del 2010 | 19:00 | Atlante | San Luis | 2 - 3 F |
| 3 | enero del 2010 | 20:45 | San Luis | Morelia | 0 - 2 F |
| 4 | febrero del 2010 | 19:00 | Pachuca | San Luis | 2 - 0 F |
| 5 | febrero del 2010 | 20:45 | San Luis | Indios | 1 - 1 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:30 | Puebla | San Luis | 1 - 0 F |
| 7 | febrero del 2010 | 20:45 | San Luis | Atlas | 3 - 1 F |
| 8 | febrero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | San Luis | 2 - 0 F |
| 9 | marzo del 2010 | 19:00 | San Luis | Cruz Azul | 1 - 2 F |
| 10 | marzo del 2010 | 17:00 | Jaguares | San Luis | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 21:45 | San Luis | Toluca | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 13:00 | Pumas | San Luis | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 21:45 | San Luis | Tigres | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 17:00 | Monterrey | San Luis | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:30 | San Luis | Estudiantes | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 16:00 | Santos | San Luis | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 20:45 | San Luis | Querétaro | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Aguilar | Defensa | 4 | 1,80 m | 78 kg | abril del 1987 | Luque | Paraguay |
| Omar Domínguez | Medio | 20 | 1,74 m | 68 kg | diciembre del 1978 | San Luis Potosi | México |
| César González | Medio | 6 | 1,78 m | 74 kg | octubre del 1982 | Edo. Monagas | Venezuela |
| Edwin Hernández | Defensa | 15 | 1,68 m | 70 kg | julio del 1986 | Pachuca | México |
| Víctor Lojero | Delantero | 21 | 1,73 m | 62 kg | noviembre del 1984 | Mexico City | México |
| Braulio Luna | Medio | 11 | 1,82 m | 75 kg | septiembre del 1974 | Mexico City | México |
| Adrián Martínez | Arquero | 1 | 1,92 m | 87 kg | enero del 1970 | Mexico City | México |
| Diego Martínez | Defensa | 2 | 1,83 m | 77 kg | febrero del 1981 | Mexico City | México |
| Oscar Mascorro | Defensa | 13 | 1,80 m | 78 kg | febrero del 1980 | Ciudad Victoria | México |
| Noé Maya | Medio | 14 | 1,75 m | 70 kg | febrero del 1985 | Mexico City | México |
| Pedro Medina | Defensa | 26 | 1,72 m | 69 kg | septiembre del 1988 | San Luis Potosí | México |
| Alfredo Moreno | Delantero | 9 | 1,79 m | 79 kg | diciembre del 1980 | Santiago del Estero | Argentina |
| Carlos Negrete | Defensa | 27 | 1,76 m | 66 kg | febrero del 1989 | San Luis Potosí | México |
| Mario Pacchiano | Delantero | 25 | 1,75 m | 70 kg | abril del 1987 | Lomas Virreyes | México |
| Jesús Palacios | Medio | 17 | 1,78 m | 66 kg | febrero del 1983 | Guadalupe | México |
| Gonzalo Pineda | Medio | 10 | 1,77 m | 67 kg | octubre del 1982 | Mexico City | México |
| Blas Pérez | Delantero | 19 | 1,87 m | 79 kg | marzo del 1981 | Panama City | Panamá |
| José Reyes | Medio | 24 | 1,71 m | 65 kg | febrero del 1988 | Gómez Palacio | México |
| Juan Pablo Rodríguez | Medio | 8 | 1,70 m | 69 kg | junio del 1982 | Montevideo | Uruguay |
| Edmundo Ríos | Arquero | 20 | 1,81 m | 79 kg | mayo del 1979 | Mexico City | México |
| Rodolfo Salinas | Medio | 22 | 1,76 m | 69 kg | agosto del 1987 | Gómez Palacio | México |
| Ignacio Torres | Medio | 7 | 1,71 m | 60 kg | septiembre del 1983 | Mexico City | México |
| Carlos Trejo | Arquero | 12 | 1,76 m | 75 kg | marzo del 1983 | Mexico City | México |
| Armando Vallejo | Defensa | 23 | 1,79 m | 70 kg | agosto del 1984 | Hermosillo | México |
| Marvin de la Cruz | Defensa | 5 | 1,74 m | 67 kg | abril del 1985 | Tuxtla Gutiérrez | México |
| Diego de la Torre | Medio | 18 | 1,77 m | 66 kg | febrero del 1984 | San Luis Potosi | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

