Club Santos Laguna

Futbol Nacional
Datos del Equipo Santos Laguna
El Club Santos Laguna
Santos Laguna
Fundación: 1983
Presidente:
Lic. Alejandro Irarragorri Gutiérrez
Fundación: 1983
Presidente:
Lic. Alejandro Irarragorri Gutiérrez
El Estadio del Club Santos Laguna
Territorio Santos Modelo
Construcción: 1970
Aforo: 30 mil
Construcción: 1970
Aforo: 30 mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 16:00 | Santos | Morelia | 3 - 2 F |
| 2 | enero del 2010 | 14:00 | Indios | Santos | 0 - 0 F |
| 3 | enero del 2010 | 16:00 | Santos | Atlas | 1 - 2 F |
| 4 | febrero del 2010 | 17:00 | Cruz Azul | Santos | 0 - 2 F |
| 5 | febrero del 2010 | 17:00 | Santos | Toluca | 1 - 0 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:45 | Tigres | Santos | 1 - 2 F |
| 7 | febrero del 2010 | 16:00 | Santos | Estudiantes | 3 - 3 F |
| 8 | febrero del 2010 | 17:00 | Querétaro | Santos | 1 - 1 F |
| 9 | marzo del 2010 | 16:00 | Santos | Atlante | 4 - 2 F |
| 10 | marzo del 2010 | 19:00 | Pachuca | Santos | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 17:00 | Santos | Puebla | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 20:00 | Guadalajara | Santos | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 16:00 | Santos | Jaguares | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 12:00 | Pumas | Santos | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:30 | Santos | Monterrey | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 16:00 | Santos | San Luis | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 16:00 | America | Santos | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Aguilar | Arquero | 12 | 1,82 m | 79 kg | febrero del 1984 | Mexico City | México |
| Uriel Alvarez | Defensa | 47 | 1,75 m | 75 kg | mayo del 1990 | Acapulco | México |
| Fernando Arce | Medio | 5 | 1,74 m | 65 kg | abril del 1980 | Tijuana | México |
| Felipe Baloy | Defensa | 23 | 1,84 m | 84 kg | febrero del 1981 | Panama | Panamá |
| Miguel Becerra | Arquero | 25 | 1,84 m | 90 kg | noviembre del 1979 | Etzatlan | México |
| José María Cardenas | Delantero | 11 | 1,74 m | 63 kg | febrero del 1985 | Zacatecas | México |
| Eder Castro | Defensa | 18 | 1,82 m | 75 kg | enero del 1987 | Los Mochis | México |
| Jorge Estrada | Medio | 4 | 1,78 m | 72 kg | octubre del 1983 | Tepic | México |
| Rafael Figueroa | Defensa | 125 | 1,71 m | 68 kg | marzo del 1983 | Torreon | México |
| Arnulfo González | Medio | 46 | 1,74 m | 72 kg | agosto del 1991 | San Buenaventura | México |
| Agustín Herrera | Delantero | 17 | 1,75 m | 68 kg | marzo del 1985 | Los Mochis | México |
| Walter Jiménez | Medio | 7 | 1,72 m | 61 kg | agosto del 1977 | Buenos Aires | Argentina |
| Jonathan Lacerda | Defensa | 3 | 1,90 m | 84 kg | febrero del 1987 | Rivera | Uruguay |
| Daniel Ludueña | Medio | 10 | 1,72 m | 72 kg | julio del 1982 | Berazategui | Argentina |
| Osmar Mares | Defensa | 20 | 1,69 m | 63 kg | junio del 1987 | Torreón | México |
| Carlos Morales | Medio | 8 | 1,70 m | 73 kg | septiembre del 1979 | La Piedad | México |
| Miguel Norman | Defensa | 53 | 1,83 m | 74 kg | enero del 1990 | Miguel Auza | México |
| Carlos Ochoa | Delantero | 9 | 1,74 m | 72 kg | marzo del 1978 | Apatzingan | México |
| José Antonio Olvera | Defensa | 27 | 1,75 m | 65 kg | marzo del 1986 | Torreon | México |
| José Antonio Patlán | Delantero | 14 | 1,80 m | 75 kg | enero del 1983 | Irapuato | México |
| Oribe Peralta | Delantero | 24 | 1,78 m | 68 kg | enero del 1984 | Torreon | México |
| Armando Portillo | Medio | 15 | 1,71 m | 74 kg | febrero del 1986 | Luchanas | México |
| Darwin Quintero | Medio | 28 | 1,66 m | 64 kg | septiembre del 1987 | Tumaco | Colombia |
| Juan Pablo Rodríguez | Medio | 58 | 1,66 m | 68 kg | julio del 1979 | Guadalajara | México |
| Juan Pablo Santiago | Defensa | 21 | 1,83 m | 67 kg | agosto del 1980 | Zapotiltic | México |
| Aarón Silva | Delantero | 52 | 1,77 m | 85 kg | agosto del 1986 | Mexico City | México |
| Alberto Soto | Medio | 22 | 1,73 m | 61 kg | enero del 1990 | Torreon | México |
| Mario Sánchez | Delantero | 59 | 1,67 m | 62 kg | febrero del 1989 | Escuinapa | México |
| Oswaldo Sánchez | Arquero | 1 | 1,84 m | 79 kg | septiembre del 1973 | Guadalajara | México |
| Jaime Toledo | Medio | 45 | 1,75 m | 67 kg | abril del 1989 | Mexico | México |
| Francisco Torres | Delantero | 26 | 1,71 m | 67 kg | mayo del 1983 | Leon | México |
| César Urueta | Delantero | 54 | 1,73 m | 64 kg | junio del 1986 | Torreón | México |
| Matías Vuoso | Delantero | 30 | 1,75 m | 79 kg | marzo del 1981 | Mar del Plata | Argentina |
| Angel Zapata | Defensa | 29 | 1,83 m | 84 kg | agosto del 1983 | Torreon | México |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

