Club Estudiantes

Futbol Nacional
Datos del Equipo Estudiantes
El Club Estudiantes
Estudiantes
Fundación: 1934
Presidente:
José Antonio Leaño Reyes
Fundación: 1934
Presidente:
José Antonio Leaño Reyes
El Estadio del Club Estudiantes
Estadio 3 de Marzo
Construcción: 1971
Aforo: 25 mil
Construcción: 1971
Aforo: 25 mil

Calendario Apertura 2009
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enero del 2010 | 19:00 | Pachuca | Estudiantes | 3 - 0 F |
| 2 | enero del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Puebla | 2 - 3 F |
| 3 | enero del 2010 | 19:00 | Guadalajara | Estudiantes | 3 - 2 F |
| 4 | febrero del 2010 | 16:00 | Estudiantes | Jaguares | 3 - 0 F |
| 5 | febrero del 2010 | 12:00 | Pumas | Estudiantes | 1 - 1 F |
| 6 | febrero del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Monterrey | 3 - 4 F |
| 7 | febrero del 2010 | 16:00 | Santos | Estudiantes | 3 - 3 F |
| 8 | febrero del 2010 | 17:00 | Estudiantes | America | 1 - 2 F |
| 9 | marzo del 2010 | 19:00 | Morelia | Estudiantes | 2 - 0 F |
| 10 | marzo del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Indios | Ver Previa |
| 11 | marzo del 2010 | 21:45 | Atlas | Estudiantes | Ver Previa |
| 12 | marzo del 2010 | 21:00 | Estudiantes | Cruz Azul | Ver Previa |
| 13 | abril del 2010 | 12:00 | Toluca | Estudiantes | Ver Previa |
| 14 | abril del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Tigres | Ver Previa |
| 15 | abril del 2010 | 20:30 | San Luis | Estudiantes | Ver Previa |
| 16 | abril del 2010 | 17:00 | Querétaro | Estudiantes | Ver Previa |
| 17 | abril del 2010 | 20:00 | Estudiantes | Atlante | Ver Previa |
Plantel
| Nombre | Posicion | Número | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | Pais de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswaldo Alanís | Defensa | 2 | 1,82 m | 79 kg | marzo del 1989 | Morelia | México |
| Marcelo Alatorre | Medio | 3 | 1,72 m | 69 kg | enero del 1985 | Guadalajara | México |
| Daniel Alcántar | Medio | 7 | 1,71 m | 60 kg | mayo del 1976 | Leon | México |
| Fredy Bareiro | Delantero | 16 | 1,77 m | 72 kg | marzo del 1982 | Itagua | Paraguay |
| Mauro Cejas | Delantero | 10 | 1,75 m | 71 kg | agosto del 1985 | Adrogue | Argentina |
| Marcos Garay | Arquero | 12 | 1,75 m | 69 kg | julio del 1977 | Tonala | México |
| Emmanuel Gaytán | Medio | 22 | 1,80 m | 74 kg | agosto del 1986 | Guadalajara | México |
| César Gradito | Medio | 23 | 1,65 m | 59 kg | enero del 1979 | Cordoba | Argentina |
| Taufic Guarch | Delantero | 31 | 1,81 m | 59 kg | octubre del 1991 | Guadalajara | México |
| Roberto Gutiérrez | Delantero | 9 | 1,82 m | 75 kg | abril del 1983 | Santiago de Chile | Chile |
| Diego Jiménez | Defensa | 21 | 1,84 m | 73 kg | abril del 1986 | Tepatitlan | México |
| Juan Carlos Leaño | Defensa | 27 | 1,82 m | 70 kg | noviembre del 1977 | Guadalajara | México |
| Emerson Lomelí | Medio | 58 | 1,72 m | 62 kg | enero del 1987 | Guadalajara | México |
| Edmundo López | Medio | 17 | 1,70 m | 71 kg | noviembre del 1987 | Ameca | México |
| Rafael Medina | Medio | 6 | 1,74 m | 57 kg | octubre del 1979 | Guadalajara | México |
| Juan Pablo Montaño | Defensa | 38 | 1,76 m | 68 kg | diciembre del 1980 | Puerto Vallarta | México |
| Samuel Ochoa | Delantero | 26 | 1,84 m | 75 kg | septiembre del 1986 | Villamar | México |
| Angel Partida | Medio | 13 | 1,72 m | 66 kg | marzo del 1989 | Zapopan | México |
| José Ramón Partida | Medio | 25 | 1,74 m | 69 kg | marzo del 1989 | Zapopan | México |
| Alberto Ramírez | Medio | 5 | 1,72 m | 71 kg | febrero del 1986 | Puerto Vallarta | México |
| Elgabry Rangel | Medio | 20 | 1,61 m | 62 kg | abril del 1982 | Torreon | México |
| Mario Rodríguez | Arquero | 23 | 1,87 m | 78 kg | enero del 1978 | Torreon | México |
| Rodrigo Ruiz | Medio | 11 | 1,63 m | 69 kg | octubre del 1972 | Santiago | Chile |
| Rubens Sambueza | Medio | 14 | 1,74 m | 73 kg | enero del 1984 | Mariano Moreno | Argentina |
| Joel Sánchez | Defensa | 8 | 1,75 m | 67 kg | agosto del 1974 | Guadalajara | México |
| Mishel Urieta | Medio | 24 | 1,68 m | 66 kg | noviembre del 1983 | Zacatepec | México |
| Fabián Villaseñor | Arquero | 1 | 1,91 m | 75 kg | noviembre del 1982 | Guadalajara | México |
| Jorge Damián Zamogilny | Medio | 18 | 1,72 m | 67 kg | enero del 1985 | Buenos Aires | Argentina |
¡La comunidad deportiva Récord ya está lista!
Regístrate aquí y comienza a disfrutar los beneficios de pertenecer a ella.

