| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 10 | 5 | 2 | 16 | 35 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 9 | 5 | 3 | 15 | 32 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 9 | 5 | 3 | 7 | 32 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 8 | 6 | 3 | 7 | 30 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 8 | 5 | 4 | 15 | 29 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 8 | 5 | 4 | 7 | 29 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 29 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 6 | 6 | 5 | -2 | 24 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 7 | 2 | 8 | 0 | 23 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 6 | 3 | 8 | -2 | 21 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 6 | 2 | 9 | -7 | 20 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 4 | 5 | 8 | -11 | 17 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 3 | 7 | 7 | -4 | 16 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 3 | 7 | 7 | -9 | 16 |
| JG | JE | JP | DG | Pts |
| 4 | 1 | 12 | -17 | 13 |
|
00:45
|
00:35
|
|
00:18
|
00:01
|
|
23:47
|
23:21
|