FOTO: CORTESÍA CLUB VERACRUZ
REDACCIÓN RÉCORD
Las Águilas del América obtuvieron un cómodo triunfo esta noche ante los Tiburones Rojos del Veracruz, a los que derrotaron 3-1.
El conjunto azulcrema dominó de principio a fin el encuentro ante el conjunto escualo. Las anotaciones fueron obra de Vicente Sánchhez, al minuto 16; Daniel Márquez amplió la ventaja al 23', pero tres minutos después Romero acortó distancias. Así concluyó la primera parte.
El último tanto llegó mediante el cobro de un penalti por parte del mediocampista Pável Pardo, al minuto 75.
| Partido | Hora | Estado |
|---|---|---|
| Pts | JJ | JG | JE | JP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 |   | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 |   | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 |   | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 8 |   | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 10 |   | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 11 |   | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 12 |   | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 14 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 15 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 17 |   | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 18 |   | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |





















