
WWE
| Pos | Luchador | l | gt | gd | mf | pt | pd | e/sd | cg | mcg | mcs | estelar | pun | prom | emp | sts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin Cara (Azul) | 23 | 19 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 5.47 | WWE | ||||
| 2 | Randy Orton | 57 | 38 | 4 | 28 | 17 | 5 | 2 | 6 | 274 | 4.80 | WWE | ||||
| 3 | John Cena | 47 | 28 | 4 | 16 | 17 | 5 | 2 | 7 | 205 | 4.36 | WWE | ||||
| 4 | Kofi Kingston | 55 | 33 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 8 | 225 | 4.09 | WWE | ||||
| 5 | Evan Bourne | 33 | 18 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 134 | 4.06 | WWE | ||||
| 6 | Alberto Del Río | 53 | 29 | 3 | 24 | 23 | 4 | 1 | 4 | 211 | 3.98 | WWE | ||||
| 7 | Rey Mysterio | 42 | 25 | 4 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 163 | 3.88 | WWE | ||||
| 8 | Mark Henry | 37 | 19 | 1 | 18 | 16 | 6 | 2 | 2 | 142 | 3.83 | WWE | ||||
| 9 | Cody Rhodes | 41 | 20 | 1 | 16 | 21 | 1 | 0 | 5 | 156 | 3.80 | WWE | ||||
| 10 | Big Show | 28 | 15 | 7 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 104 | 3.71 | WWE | ||||
| 11 | Ezekiel Jackson | 32 | 17 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 3 | 117 | 3.65 | WWE | ||||
| 12 | Kane | 37 | 23 | 12 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 133 | 3.59 | WWE | ||||
| 13 | CM Punk | 42 | 21 | 4 | 15 | 19 | 2 | 2 | 2 | 143 | 3.40 | WWE | ||||
| 14 | Sheamus | 58 | 30 | 6 | 19 | 25 | 2 | 3 | 2 | 195 | 3.36 | WWE | ||||
| 15 | The Miz | 44 | 16 | 1 | 14 | 27 | 7 | 1 | 6 | 138 | 3.13 | WWE | ||||
| 16 | Christian | 47 | 21 | 1 | 15 | 25 | 3 | 1 | 2 | 145 | 3.08 | WWE | ||||
| 17 | Justin Gabriel | 33 | 13 | 0 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 96 | 2.90 | WWE | ||||
| 18 | Alex Riley | 21 | 9 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2.57 | WWE | ||||
| 19 | Santino Marella | 25 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 63 | 2.52 | WWE | ||||
| 20 | Daniel Bryan | 39 | 16 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2.51 | WWE | ||||
| 21 | Dolph Ziggler | 47 | 15 | 1 | 11 | 30 | 2 | 2 | 4 | 118 | 2.51 | WWE | ||||
| 22 | Michael McGillicutty | 21 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2.28 | WWE | ||||
| 23 | R-Truth | 42 | 16 | 4 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 89 | 2.11 | WWE | ||||
| 24 | David Otunga | 20 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2.00 | WWE | ||||
| 25 | John Morrison | 40 | 12 | 0 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 76 | 1.90 | WWE |

| Pos | Luchador | l | gt | gd | mf | pt | pd | e/sd | cg | mcg | mcs | estelar | pun | prom | emp | sts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Aries | 11 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 6.45 | TNA | ||||
| 2 | Robert Roode | 26 | 19 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 158 | 6.07 | TNA | ||||
| 3 | Anarquía | 12 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 6.00 | TNA | ||||
| 4 | Sting | 20 | 12 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115 | 5.75 | TNA | ||||
| 5 | Kazarian | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 96 | 5.64 | TNA | ||||
| 6 | Brian Kendrick | 17 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 89 | 5.23 | TNA | ||||
| 7 | Crimson | 19 | 16 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5.21 | TNA | ||||
| 8 | James Storm | 26 | 14 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 134 | 5.15 | TNA | ||||
| 9 | Hernandez | 19 | 12 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 87 | 4.57 | TNA | ||||
| 10 | Abyss | 19 | 10 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 80 | 4.21 | TNA | ||||
| 11 | Kurt Angle | 25 | 12 | 0 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 102 | 4.08 | TNA | ||||
| 12 | Jeff Jarrett | 14 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3.28 | TNA | ||||
| 13 | Mr. Anderson | 32 | 12 | 1 | 10 | 16 | 0 | 4 | 4 | 103 | 3.21 | TNA | ||||
| 14 | Matt Morgan | 21 | 10 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.09 | TNA | ||||
| 15 | Gunner | 27 | 11 | 0 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 83 | 3.07 | TNA | ||||
| 16 | Rob Van Dam | 32 | 14 | 0 | 12 | 15 | 1 | 3 | 0 | 97 | 3.03 | TNA | ||||
| 17 | Bully Ray | 28 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 82 | 2.92 | TNA | ||||
| 18 | Devon | 16 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2.81 | TNA | ||||
| 19 | D' Angelo Dinero | 18 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2.66 | TNA | ||||
| 20 | Scott Steiner | 18 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2.44 | TNA | ||||
| 21 | AJ Styles | 23 | 8 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2.39 | TNA | ||||
| 22 | Alex Shelley | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2.18 | TNA | ||||
| 23 | Max Buck | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2.10 | TNA | ||||
| 24 | Christopher Daniels | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.09 | TNA | ||||
| 25 | Shannon Moore | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.90 | TNA |
NOMENCLATURA: L.-Luchas;GT.-Ganadas Totales;GD.-Ganadas x descalificación; MF.-Movimiento Final (cuando el luchador efectúa la llave o movimiento de la victoria para su esquina);PT .- Perdidas Totales; PD.- Perdidas x descalificación; E/SD.- Empate o Sin Decisión; CG.- Campeonatos Ganados (también cuentan las defensas); MCG.- Máscara o cabellera ganada; MCS.- Máscara Salvada; PUN.- Puntos;PROM.- Promedio de puntos x lucha; EMP.- Empresa
PUNTAJE: G=5; GD=-1; MF=2 E/SD=1; CG=5; MCG = 5; MCS = 4
Este ranking incluye los resultados de México del CMLL (Martes y Viernes, Arena México y Domingo, Coliseo) Triple A (Eventos Televisados), IWRG (Arena Naucalpan, Jueves y Domingo) Perros del Mal y DTU. De Estados Unidos se incluyen WWE (Lunes de RAW, Viernes de SmackDown y PPV) y TNA (Jueves de Impact y PPV). Todos a partir del 1 de enero de 2011.


