La corona llegó en México. Max Verstappen se ganó el Gran Premio de México, pero pero Kimi Antonelli terminó en la tercera posición y se consagró como Campeón del Mundo.
&format=webp)
"Imagina si tuviéramos un mejor auto”: La reacción de Checo Pérez tras el Gran Premio de Singapur
El italiano llegó a 380 puntos y dejó en claro que va a escribir historia en la Fórmula 1. De momento, el León Neerlandés logró escalar hasta la segunda posición con 261 puntos, dos más que Lewis Hamilton, quien terminó segundo en el Gran Premio de México.
Así quedó el Campeonato de Pilotos
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | 380 |
2 | Max Verstappen | 261 |
3 | Lewis Hamilton | 259 |
4 | George Russell | 250 |
5 | Charles Leclerc | 245 |
6 | Lando Norris | 221 |
7 | Oscar Piastri | 150 |
8 | Isack Hadjar | 105 |
9 | Liam Lawson | 79 |
10 | Pierre Gasly | 43 |
11 | Arvid Lindblad | 38 |
12 | Franco Colapinto | 31 |
13 | Oliver Bearman | 23 |
14 | Nico Hülkenberg | 13 |
15 | Gabriel Bortoleto | 10 |
16 | Esteban Ocon | 7 |
17 | Fernando Alonso | 7 |
18 | Carlos Sainz | 7 |
19 | Alexander Albon | 5 |
20 | Yuki Tsunoda | 1 |
21 | Lance Stroll | 0 |
22 | Valtteri Bottas | 0 |
23 | Sergio Pérez | 0 |

&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)