En el Gran Premio de Qatar, Oscar Piastri se llevó el triunfo en la Carrera Sprint, lo que dejó a Max Verstappen en la cuerda floja. Sin embargo, el neerlandés aprovechó la mala estrategia de McLaren en la carrera principal y logró su séptima victoria del año, con lo que llegará a Abu Dabi con posibilidad de pelear el campeonato.

Lando Norris, que quedó cuarto, llegó a 408 puntos, por 396 que alcanzó Verstappen. El neerlandés ya superó en el Campeonato de Pilotos a Piastri, que se mantiene tercer con 392 unidades. La lucha por el título se mantiene viva, aunque el británico todavía tiene la ventaja con solo una carrera por disputarse.

Así marcha el Campeonato de Pilotos
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 408 |
| 2 | Max Verstappen | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | 392 |
| 4 | George Russell | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | 152 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 150 |
| 8 | Alex Albon | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | 64 |
| 9 | Isack Hadjar | 51 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | 41 |
| 14 | Liam Lawson | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | 32 |
| 17 | Lance Stroll | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 0 |




