Continúa la actividad de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, la carrera número 16 del calendario.
McLaren ha dominado la campaña con Oscar Piastri a la cabeza de la clasificación, sin embargo, Ferrari dio muestra todo el fin de semana de que puede competir y buscará hacer valer la localía para dar una campanada en Monza.
SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DE LA CARRERA:
Vuelta 53/53 | ¡Aplastante! Sin mayores complicaciones, Verstappen se impone en Monza.
Vuelta 49/53 | McLaren asume la culpa por la parada en boxes y le piden a Piastri dejarle la posición. El australiano se queja pero lo hace, además que recibe luz verde para pelear "quirúrgicamente".
Vuelta 46/53 | ¡Fuego amigo! Mala parada de McLaren y no solo pierde el lugar contra Verstappen, también contra Piastri. ¿Pelearán entre compañeros?
Vuelta 46/53 | Finalmente se detiene McLaren. Piastri es el primero en parar y coloca gomas suaves, pero sale a 18 segundos de Verstappen.
Vuelta 41/53 | Se tocan Sainz y Bearman, pero ambos regresan a pista. Los McLaren siguen alargando la parada, en busca de colocar suaves, pero Max ya está a 14 de Norris y a 10 de Piastri, por lo que perderán la posición en cuanto paren.
Vuelta 39/53 | Hamilton cae hasa el noveno lugar tras su detención. En la punta, 12 segundos de Max con Piastri y 17 con Lando; ambos McLaren deben su aprada.
Vuelta 38/53 | Se detiene Max y coloca duros. Red Bull no había probado este compuesto, así que habrá que ver cómo le va al neerlandés que salió tercero, por delante de Hamilton. Norris líder con cinco segundos de ventaja sobre Piastri.
Vuelta 34/53 | Leclerc se detiene y cae solo hasta el sexto puesto. Previo se detuvo Hadjar, que colocó medias y salió de zona de puntos y cayó hasta la P15, por delante de Tsunoda y Liam Lawson.
Vuelta 31/53 | Se fue más de la mitad de la carrera. Franco Colapinto, en la parte baja, y el Top 5 (Verstappen, los McLaren y los Ferrari), son los únicos seis pilotos que mantienen la goma media; el resto con dura. Alonso abandonpo y Hulkenberg ni siquiera pudi largar.
Vuelta 29/53 | Antonelli sigue el ejemplo de su compañero de equipo y también se detiene para colocar duras.
Vuelta 28/53 | Russell es el primero de los líderes que se arriesga a parar y cae hasta la P12.
Vuelta 25/53 | ¡Se queda Alonso! El Aston Martin del asturiano presenta problemas en la suspensión y se convierne en el segundo abandono del día. Mala suerte para el español que podía meterse en puntos.
Vuelta 24/53 | Bortoleto recupera y supera a Lawson para ir por Alonso. En la punta, sin cambios. Seis segundos entre los McLaren, mismo tiempo que tiene de ventaja Verstappen sobre Norris y Piastri sobre Leclerc.
Vuelta 21/53 | Paran Alonso y Bortoleto y el asturiano sale por delante del brasileño, que además quedó detrás de Lawson. Mala parada de Sauber.
Vuelta 20/53 | Lambiasse le avisa a Max que mantenga el ritmo. Del otro lado del garage, Tsunoda entra a pits para colocar duros y cae hasta la P18.
Vuelta 19/53 | Haas es el primero en parar para colocarle gomas duros a Oliver Bearman. En el Top 10, Bortoleto y Alonso son los únicos ocn distancia de DRS, en una nueva batalla entre pupilo y mentor
Vuelta 18/53 | Kimi Antonelli supera a Tsunoda y empieza a recuperar las posiciones perdidas. Max ya a más de cinco segundos de Norris.
Vuelta 13/53 | Leclerc se defiende bien de Russell, pero no puede alejarse a más de distancia de DRS. Hamilton aprovecha la persecución del Mercedes y acortó distancias, pero no puede meterse en la pelea. Verstappen no deja de marcar récord.
Vuelta 10/53 | Verstappen ya a tres segundos de Norris. George Russell ataca a Leclerc por la P4. Hamilton no pudo acercarse a su excompañero en Mercedes.
Vuelta 6/53 | Piastri ya supera a Ferrari para meterse tercero. Max se aleja a casi dos segundos de Norris, Leclerc a distancia de DRS del australiano. Hamilton ya está sexto y va por Russell. Sin sanción la salida de pista del heptacampeón y de Tsunoda.
Vuelta 4/53 | ¡Recupera Max! El neerlandés mueve bien en la primera curva y recupera el puesto. Piastri sigue acusando a Leclerc y pide la posición. Hamilton y Tsunoda bajo investigación.
Vuelta 2/53 | Ante las quejas de Norris, Red Bull le pidió a Verstappen que le deje la posición y el británico es nuevo líder. Leclerc nuevamente se mete tercero. Lewis Hamilton ya es octavo.
Vuelta 1/53 | Largó mejor Verstappen y Norris pisó por fuera. Leclerc le ganó el puesto a Piastri, pero el australiano recuperó la posición.
7:05 hrs | ¡Se apagan las luces y se larga la carrera!
7:02 hrs | ¡Mal y de malas! Hulkenberg presentó problemas en su auto en la vuelta de formación y Sauber se ve obligado a retirar el auto.
7:01 hrs | ¡Vuelta de formación!
7:00 hrs | Isack Hadjar y Pierre Gasly saldrán desde pitlane por cambios en su unidad de potencia; Hamilton P10, luego de clasificar P5, por la sanción que recibió en Zandvoort.
7:00 hrs | Buenos días, seguidores de RÉCORD. Bienvenidos a la narración minuto a minuto del Gran Premio de Italia.




