México continúa imponiendo condiciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras la actividad de este 1 de agosto, Día de la Divina Providencia, la delegación tricolor se mantiene en lo más alto del medallero gracias a una sobresaliente cosecha de 225 medallas, consolidándose como la potencia de la competencia.
El representativo nacional sumó 100 medallas de oro, 70 de plata y 55 de bronce, cifras que le permiten sacar una amplia ventaja sobre Colombia y Cuba, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
México supera las 200 medallas y amplía su ventaja
La delegación mexicana firmó otra jornada destacada al incrementar su cosecha de preseas y superar la barrera de las 200 medallas apenas en los primeros días de competencia.
La natación continúa siendo la disciplina más productiva para México con 38 medallas, seguido por el Taekwondo con 16 y el remo con 15 preseas. Aunque el Tirco con Arco ha otrogado más medallas de oro con un total de 5.
A nivel individual, Osmar Olvera cerró una actuación histórica en Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en todas las competencias (3) en las que participó. Previamente se había coronado en el trampolín de un metro y en la prueba sincronizada de tres metros junto a Juan Celaya.
Así marcha el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026
País | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
México | 100 | 70 | 55 | 225 |
Colombia | 52 | 60 | 38 | 150 |
Cuba | 23 | 20 | 30 | 73 |
Venezuela | 17 | 31 | 55 | 103 |
Puerto Rico | 13 | 17 | 24 | 54 |
República Dominicana | 12 | 14 | 42 | 68 |
Guatemala | 10 | 18 | 16 | 44 |
El Salvador | 6 | 3 | 9 | 18 |
Costa Rica | 5 | 3 | 11 | 19 |
Trinidad y Tobago | 5 | 2 | 8 | 15 |
Guyana | 3 | 0 | 1 | 4 |
Panamá | 2 | 5 | 3 | 10 |
Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
Guadalupe | 1 | 0 | 3 | 4 |
Barbados | 0 | 4 | 0 | 4 |
Honduras | 0 | 3 | 4 | 7 |
Bermudas | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islas Vírgenes de EE. UU. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aruba | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
¿Cómo se reparten las medallas de México?
Deporte | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Tiro con Arco | 5 | 5 | 2 | 12 |
Patinaje Artístico | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bádminton | 3 | 3 | 3 | 9 |
Voleibol de Playa | 0 | 1 | 1 | 2 |
BMX Racing | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boliche | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ajedrez | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo de Pista | 6 | 4 | 2 | 12 |
Ciclismo de Ruta | 0 | 2 | 2 | 4 |
Clavados | 6 | 0 | 3 | 9 |
Adiestramiento Ecuestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concurso Completo Ecuestre | 2 | 1 | 0 | 3 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia Rítmica | 9 | 3 | 0 | 12 |
Gimnasia en Trampolín | 2 | 3 | 1 | 6 |
Judo | 0 | 5 | 5 | 10 |
Ciclismo de Montaña | 2 | 1 | 0 | 3 |
Natación en Aguas Abiertas | 3 | 2 | 2 | 7 |
Raquetbol | 6 | 2 | 0 | 8 |
Remo | 9 | 3 | 3 | 15 |
Rugby 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tiro Deportivo | 4 | 1 | 3 | 8 |
Patinaje de Velocidad | 0 | 3 | 4 | 7 |
Surf | 2 | 1 | 1 | 4 |
Natación | 21 | 12 | 5 | 38 |
Taekwondo | 7 | 5 | 4 | 16 |
Tenis | 2 | 1 | 1 | 4 |
Triatlón | 4 | 0 | 1 | 5 |
Esquí Acuático | 3 | 1 | 2 | 6 |
Waterpolo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lucha | 1 | 5 | 2 | 8 |

&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)