México continúa imponiendo condiciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras la actividad de este 6 de agosto, la delegación mexicana firmó una actuación histórica al cerrar la actividad con una impresionante cosecha acumulada de 351 medallas, consolidando su posición en la cima del medallero.
El extraordinario desempeño de los atletas nacionales quedó reflejado en la conquista de 152 preseas de oro, 101 de plata y 98 de bronce, cifras que demuestran el dominio absoluto y la constancia del deporte mexicano en la competencia regional.
México llega a 300 medallas y amplía su ventaja
La delegación mexicana firmó otra jornada destacada al incrementar su cosecha de preseas y superar la barrera de las 351 medallas apenas en los primeros días de competencia.
La natación continúa siendo la disciplina más productiva para México con 39 medallas, seguido por el taekwondo con 16 y el remo con 15 preseas. La disciplina que más oro ha otorgado a la delegación también es natación con 22.
A nivel individual, Osmar Olvera cerró una actuación histórica en Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en todas las competencias (3) en las que participó. Previamente se había coronado en el trampolín de un metro y en la prueba sincronizada de tres metros junto a Juan Celaya.
Así marcha el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026
País | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
México | 152 | 101 | 98 | 351 |
Colombia | 58 | 66 | 48 | 172 |
Cuba | 31 | 26 | 36 | 93 |
Venezuela | 22 | 37 | 64 | 123 |
Puerto Rico | 15 | 20 | 28 | 63 |
República Dominicana | 13 | 17 | 44 | 74 |
Guatemala | 10 | 19 | 20 | 49 |
El Salvador | 6 | 3 | 9 | 18 |
Costa Rica | 5 | 4 | 11 | 20 |
Trinidad y Tobago | 5 | 2 | 8 | 15 |
Guyana | 3 | 0 | 1 | 4 |
Panamá | 2 | 5 | 5 | 12 |
Honduras | 1 | 4 | 4 | 9 |
Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
Guadalupe | 1 | 0 | 3 | 4 |
Barbados | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bermuda | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islas Vírgenes de EE. UU. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aruba | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
¿Cómo se reparten las medallas de México?
Deporte | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Tiro con Arco | 5 | 5 | 2 | 12 |
Patinaje Artístico | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bádminton | 3 | 3 | 3 | 9 |
Voleibol de Playa | 0 | 1 | 1 | 2 |
BMX Racing | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boliche | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ajedrez | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo de Pista | 6 | 4 | 2 | 12 |
Ciclismo de Ruta | 0 | 2 | 2 | 4 |
Clavados | 9 | 1 | 14 | |
Adiestramiento Ecuestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concurso Completo Ecuestre | 2 | 1 | 0 | 3 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia Rítmica | 9 | 3 | 0 | 12 |
Gimnasia en Trampolín | 2 | 3 | 1 | 6 |
Judo | 0 | 5 | 5 | 10 |
Ciclismo de Montaña | 2 | 1 | 0 | 3 |
Natación en Aguas Abiertas | 3 | 2 | 2 | 7 |
Raquetbol | 6 | 2 | 0 | 8 |
Remo | 9 | 3 | 3 | 15 |
Rugby 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tiro Deportivo | 6 | 3 | 4 | 13 |
Patinaje de Velocidad | 0 | 3 | 4 | 7 |
Surf | 2 | 1 | 1 | 4 |
Natación | 22 | 12 | 5 | 39 |
Taekwondo | 7 | 5 | 4 | 16 |
Tenis | 2 | 1 | 1 | 4 |
Triatlón | 4 | 0 | 1 | 5 |
Esquí Acuático | 3 | 1 | 2 | 6 |
Waterpolo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lucha | 1 | 5 | 3 | 9 |

&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)