Dallas Cowboys vs Detroit Lions EN VIVO NFL Semana 14

Dallas Cowboys vs Detroit Lions EN VIVO NFL Semana 14
Dallas Cowboys vs Detroit Lions EN VIVO NFL Semana 14 | RÉCORD

SIGUE LAS ACCIONES DEL PARTIDO EN VIVO AQUÍ: 

4Q Lions 44-30 Cowboys (2:25) | ¡INTERCEPTADO! La defensa le quita el balón de las manos al receptor y se acaba el partido

4Q Lions 44-30 Cowboys (2:25) | ¡TOUCHDOWN LIONS! Gibb vuelve a encontrar la zona de anotación

4Q Lions 37-30 Cowboys (2:25) | Goff encuentra a Amon-Ra para ponerse dentro de la yarda 20 y prácticamente poner punto final al partido

4Q Lions 37-30 Cowboys (3:42) | Aubrey recorta distancias tras un castigo muy polémico

4Q Lions 37-27 Cowboys (11:48) | ¡TOUCHDOWN LIONS! Gibbs pone su segundo TD y recuperan la ventaja

4Q Lions 30-27 Cowboys (11:48) | ¡TOUCHDOWN DALLAS! Dak encuentra a Flounroy y recortan la distancia gracias a la conversión de dos puntos

4Q Lions 30-19 Cowboys (11:48) | ¡Ahora si aciertan y recuperan la ventaja de 11!

FINAL DEL TERCER CUARTO

3Q Lions 27-19 Cowboys (2:48) | ¡Aubrey conecta desde 63 yardas y recorta la distancia a sólo 8 puntos!

3Q Lions 27-16 Cowboys (5:53) | ¡BLOQUEADO! Dallas bloquea el intento de gol de campo y regresarán a la ofensiva

3Q Lions 27-16 Cowboys (7:00) | Detroit ya cruzó el medio campo y busca aumentar su ventaja

3Q Lions 27-16 Cowboys (9:50) | ¡TOUCHDOWN DALLAS! Williams recorta la distancia 

3Q Lions 27-9 Cowboys (12:14) | ¡CeeDee Lamb no logra bajar un balón, golpea fuerte contra el suelo y quedará fuera por conmoción  

3Q Lions 27-9 Cowboys (14:14) | ¡TOUCHDOWN LIONS! En una jugada, los Lions toman ventaja de 18 puntos

3Q Lions 20-9 Cowboys (14:30) | ¡INTERCEPCIÓN! El balón le pega a Pickens, rebota en el aire y la recupera la defensa de Detroit.

3Q Lions 20-9 Cowboys (15:00) | Arranca el tercer cuarto

MEDIO TIEMPO

2Q Lions 20-9 Cowboys (0:00) | Lions extienden la ventaja previo al medio tiempo

2Q Lions 17-9 Cowboys (0:55) | Aubrey recorta distancias con menos de un minuto en el partido

PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

2Q Lions 17-6 Cowboys (4:27) | ¡TOUCHDOWN LIONS! Montgomery consigue extender la ventaja con un acarreo de más de 20 yardas

2Q Lions 10-6 Cowboys (7:44) | ¡Ferguson pierde el balón y Lions recuperan en el medio campo!

2Q Lions 10-6 Cowboys (7:44) | ¡Dak encuentra a CeeDee con un pase largo!

2Q Lions 10-6 Cowboys (8:40) | ¡Lions no concretan y deben despejar!

2Q Lions 10-6 Cowboys (9:20) | ¡La defensa de Detroit pega de nuevo! Capturan a Dak y los obligan al gol de campo

2Q Lions 10-3 Cowboys (13:00) | Los Cowboys ya se acercan a zona de puntos con miras a recortar las distancias

FINAL DEL PRIMER CUARTO

1Q Lions 10-3 Cowboys (2:00) | ¡TOUCHDOWN LIONS! Gibbs consigue la primera anotación del partido

1Q Lions 3-3 Cowboys (3:39) | ¡Detroit ya está tocando la puerta una vez más!

1Q Lions 3-3 Cowboys (6:39) | ¡CAPTURADO! La defensa de los Lions detienen a Dak y casi consiguen el safety

1Q Lions 3-3 Cowboys (7:19) | ¡Lions se va tres y fuera y la ofensiva de Dallas volverá al terreno de juego!

1Q Lions 3-3 Cowboys (10:10) | ¡Tras dos pases peligrosos de Dak, el equipo se conforma con un gol de campo y se empata el partido!

1Q Lions 3-0 Cowboys (10:10) | ¡Dallas ya viene a la ofensiva buscando tomar la ventaja!

1Q Lions 3-0 Cowboys (11:10) | ¡Responde la defensa de Dallas! Houston captura a Goff y los Lions se conforman con los 3 puntos

1Q Lions 0-0 Cowboys (12:00) | Con dos jugadas a Gibbs, los Lions ya tocan la puerta

1Q Lions 0-0 Cowboys (15:00) | El balón está en el aire y....¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

  • Dak Prescott llega siendo Top 5 en pases de anotación, yardas por aire y rating
  • La última vez que se enfrentaron los Lions ganaron 47-9
  • Dallas llega con tres triunfos al hilo | Detroit ha perdido tres de sus últimos cinco

Los Lions de Detroit y los Cowboys de Dallas son los dos mejores equipos en la búsqueda de un comodín de la Conferencia Nacional y aún mantienen la esperanza de competir por los títulos de su respectiva división.

Detroit (7-5) recibe a Dallas (6-5-1) el jueves por la noche y el ganador mejorará su posición en el panorama de los playoffs, mientras que el perdedor puede no tener tiempo para recuperarse del revés en el último mes de la temporada regular.

Después de comenzar 5-2, los campeones defensores del Norte de la NFC han perdido tres de cinco para quedar detrás de Chicago (9-3), líder de la división, y de Green Bay (8-3-1), que ocupa el segundo lugar.

Mientras tanto, los Cowboys están avanzando hacia la contienda de postemporada gracias a una defensiva revitalizada.

Están por encima del .500 por primera vez este año gracias a tres victorias consecutivas, incluida una sobre Filadelfia, para potencialmente desafiar a los Eagles (8-3), líderes de la NFC Este, por el título de la división.