Javier Hernández se convirtió en el rostro de la eliminación de las Chivas de Guadalajara al fallar un crucial penal que pudo haberles dado el pase a las Semifinales. 'Chicharito', quien históricamente no es un buen cobrador de penales, tomó la responsabildiad desde los once pasos y quedó en deuda con su equipo.

El delantero, que regresó al club de sus amores con altas expectativas, se ha encontrado bajo el escrutinio no solo por su baja cuota goleadora (solo cuatro tantos desde su vuelta), sino ahora también por un dato estadístico que históricamente lo persigue: su alarmantemente baja efectividad desde los once metros.
La imagen de Hernández fallando la pena máxima ha revivido un debate sobre su rol como cobrador, revelando un patrón de inconsistencia que se extiende a lo largo de toda su carrera.

Efectividad del 50%
Antes de la noche fatídica, el registro de Javier Hernández era de 31 penales cobrados como profesional. Tras el fallo, su estadística es ahora lapidaria: 16 penales anotados y 16 penales fallados, lo que sitúa su efectividad en un pobre 50%.
Para un delantero de su trayectoria y calibre, ser un cobrador con solo la mitad de aciertos se considera un número extremadamente bajo, lo que pone en entredicho la decisión de que tomara la responsabilidad en un momento tan decisivo.

Todos los penales de 'Chicharito' Hernández
Penales anotados por Chicharito Hernández
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 05/09/2022 | Resultado: 2:2
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 14/08/2022 | Resultado: 5:2
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 07/08/2022 | Resultado: 4:2
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 24/10/2021 | Resultado: 2:2
Copa de Alemania | Club: Bayer 04 Leverkusen | Fecha: 09/02/2016 | Resultado: 1:3
Bundesliga | Club: Bayer 04 Leverkusen | Fecha: 30/01/2016 | Resultado: 3:0
UEFA Champions League | Club: Bayer 04 Leverkusen | Fecha: 20/10/2015 | Resultado: 4:4
Partidos amistosos | Club: México | Fecha: 09/09/2015 | Resultado: 2:2
EFL Cup | Club: Manchester United | Fecha: 29/10/2013 | Resultado: 4:0
Copa Confederaciones | Club: México | Fecha: 16/06/2013 | Resultado: 1:2
Partidos amistosos | Club: México | Fecha: 03/06/2012 | Resultado: 2:0
Premier League | Club: Manchester United | Fecha: 31/01/2012 | Resultado: 2:0
Partidos amistosos | Club: México | Fecha: 12/11/2011 | Resultado: 2:0
Copa Oro | Club: México | Fecha: 06/06/2011 | Resultado: 5:0
Liga MX Apertura | Club: Chivas Guadalajara | Fecha: 01/11/2009 | Resultado: 3:1
Liga MX Apertura | Club: Chivas Guadalajara | Fecha: 11/10/2009 | Resultado: 1:2
Penales fallados por Chicharito Hernández
Liga MX | Club: Chivas | Fecha: 05/09/2022 | Resultado: 3:2
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 10/09/2022 | Resultado: 1:1
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 05/09/2022 | Resultado: 2:2
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 30/05/2022 | Resultado: 4:1
Major League Soccer | Club: LA Galaxy | Fecha: 15/05/2021 | Resultado: 2:0
MLS is Back Tournament (2020) | Club: LA Galaxy | Fecha: 14/07/2020 | Resultado: 1:2
Bundesliga | Club: Bayer 04 Leverkusen | Fecha: 03/12/2016 | Resultado: 1:1
Bundesliga | Club: Bayer 04 Leverkusen | Fecha: 17/09/2016 | Resultado: 2:1
Clasificación UEFA Champions League | Club: Manchester United | Fecha: 26/08/2015 | Resultado: 0:4
Clasificación Mundial CONCACAF | Club: México | Fecha: 12/10/2013 | Resultado: 2:1
Copa Confederaciones | Club: México | Fecha: 22/06/2013 | Resultado: 1:2
Clasificación Mundial CONCACAF | Club: México | Fecha: 13/10/2012 | Resultado: 0:5
Premier League | Club: Manchester United | Fecha: 15/09/2012 | Resultado: 4:0
Partidos amistosos | Club: México | Fecha: 10/02/2011 | Resultado: 2:0




