Buffalo Bills vs Denver Broncos EN VIVO NFL Ronda Divisional
MARCADOR FINAL | BUFFALO 30-33 DENVER
- BUF 30-30 DEN | ¡Se acabó! Con un gol de campo Denver está en la Final de la Conferencia Americana.
- BUF 30-30 DEN | A base de castigos Denver está a punto de ganar.
- BUF 30-30 DEN | Esto prácticamente se acabó; castigo contra Bills y los Broncos en zona de gol de campo.
- BUF 30-30 DEN | Gran avance de Denver; pasan de la 30.
- BUF 30-30 DEN | La decisión fue pase interceptado; gran oportunidad para Broncos.
- BUF 30-30 DEN | Jugada increíble; bombazo por parte de Allen, Cooks atrapa, pero le roban el ovoide.
- BUF 30-30 DEN | Nuevo 1&10 para Bills.
- BUF 30-30 DEN | Primero y diez para Bills que se acerca al objetivo.
- BUF 30-30 DEN | Después de la patada, Bills comenzarán en la diez de su campo.
- BUF 30-30 DEN | Bo Nix y compañía se equivocan y tendrán que despejar en cuarta.
- BUF 30-30 DEN | Primer intento de Broncos y tienen 1&10.
- BUF 30-30 DEN | El volado lo gana Buffalo, van a patear; la primera posesión será para Denver.
TIEMPO EXTRA
- BUF 30-30 DEN | Nix únicamente pone rodilla en tierra; el juego se alarga.
- BUF 27-30 DEN | Patada perfecta, partido empatado.
- BUF 27-30 DEN | Buffalo no logra anotar, pero van por el gol de campo de 50 yardas; todo depende de Prater
- BUF 27-30 DEN | Jugada lateral y ahora sí tienen zona de gol de campo.
- BUF 27-30 DEN | No validaron la jugada, pero en la siguiente Denver regala el 1&10.
- BUF 27-30 DEN | Jugada impresionante de Allen y Cooks; los Bills tienen posición para el gol de campo del empate.
- BUF 27-30 DEN | Solo 50 segundos para Bills en el final del partido.
BUF 27-23 DEN | ¡TOUCHDOWN DE DENVER! Anotación trompicada de Marvin Mims; nueva voltereta.
- BUF 27-23 DEN | Dos minutos para el final del juego.
- BUF 24-23 DEN | A pesar de tener una buena posición de campo, Bills se tiene que conformar con tres más; sigue siendo duelo de una sola posesión.
- BUF 24-23 DEN | Con la ventaja y una buena ofensiva, Buffalo sigue consumiendo el reloj.
BUF 17-23 DEN | ¡TOUCHDOWN DE BUFFALO! Se empató el juego conducto de Dalton Kincaid; el extra es bueno y Bills tiene ventaja.
- BUF 17-23 DEN | Buffalo se acerca poderosamente a zona de anotación.
CUARTO CUARTO
- BUF 17-23 DEN | Momento más calmado del partido.
- BUF 17-23 DEN | Pase largo de Allen, pero es interceptado; cuarta entrega de balón de Buffalo y nueva serie ofensiva para Bo Nix y los Broncos.
- BUF 17-23 DEN | Ahora hay un error de Nix; entrega el ovoide a las manos de un rival; Bills tendrá una gran posición de campo.
BUF 10-23 DEN | ¡TOUCHDOWN DE BUFFALO! Los Bills se ponen a una sola posesión con el extra que también fue bueno.
- BUF 10-23 DEN | 'Revancha' de Buffalo en una nueva serie de ataque.
- BUF 10-20 DEN | A pesar de no ser touchdown, Denver aprovecha la entrega de balón con un gol de campo.
- BUF 10-20 DEN | Nuevo error de Bills, le sacaron el balón a Allen y Denver tendrá una nueva ofensiva.
TERCER CUARTO
MEDIO TIEMPO | BUFFALO 10-20 DENVER
- BUF 10-10 DEN | El intento es bueno; son diez de ventaja al descanso.
- BUF 10-17 DEN | Cuando parecía que no había tiempo para más, Josh Allen suelta el balón y Broncos tendrá una jugada más con solo dos segundos en el reloj; intentarán un gol de campo.
BUF 10-10 DEN | ¡TOUCHDOWN DE DENVER! Jordan Humphrey aparece para poner arriba a su equipo; el extra es bueno.
- BUF 10-10 DEN | Buena serie ofensiva de Denver en el final de la primera mitad.
BUF 10-10 DEN | Se lleva a cabo el último minuto del segundo cuarto.
- BUF 7-10 DEN | Buffalo deja ir un touchdown cantado; vendrá cuarta oportunidad.
- BUF 7-10 DEN | Allen encuentra a Cooks para llegar a zona roja.
- BUF 7-10 DEN | Primera captura sobre Josh Allen; los Bills llegan a tercera oportunidad.
BUF 7-3 DEN | ¡TOUCHDOWN DE DENVER! Frank Crum entra con todo y golpe a la zona de anotación.
- BUF 7-3 DEN | Una serie ofensiva más corta los lleva a zona roja.
- BUF 7-3 DEN | Desperdicio inmediato de jugada, James Cook suelta el balón y lo recuperan los Broncos.
- BUF 7-3 DEN | Jugadón de Josh Allen corriendo hasta medio campo y un poco más.
- BUF 7-3 DEN | Con tres malas jugadas, Denver tiene que entregar el ovoide; vendrá nuevamente Josh Allen.
SEGUNDO CUARTO
- BUF 7-3 DEN | Restó tiempo para una última jugada, la cual por poco terminaba en catástrofe para Denver.
BUF 0-3 DEN | ¡TOUCHDOWN DE BILLS! Mecole Hardman recibe completamente solo y Buffalo da la vuelta en la penúltima jugada del primer cuarto; el extra es bueno.
- BUF 0-3 DEN | Josh Allen se arriesga a correr y se queda en cuarta oportunidad muy cerca de la zona de anotación.
- BUF 0-3 DEN | Bills también tiene un gran inicio ofensivo; se encuentran en zona roja del rival.
- BUF 0-0 DEN | Pese a la extraordinaria ofensiva de Broncos; se quedarán con tres puntos.
BUF 0-0 DEN | Primer balón suelto; Bills había recuperado; sin embargo, existió un pañuelo y sigue la ofensiva de Denver.
PRIMER CUARTO
Bills vendrá con la patada de despeje.
La gente ya ha llegado al estadio.
Los Buffalo Bills y los Denver Broncos abren la Ronda Divisional de la NFL este sábado 17 de enero en el Empower Field at Mile High, un escenario que promete intensidad desde el primer kickoff. El duelo enfrenta a dos franquicias con aspiraciones reales de Super Bowl y con caminos muy distintos hacia esta instancia decisiva.
La postemporada ya dejó emociones al límite en la Ronda de Comodines y este cruce apunta a mantener la vara alta. Las redes sociales y los analistas coinciden en que se trata de uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana, no solo por los nombres propios, sino por el contraste de estilos.
Buffalo llega con la moral reforzada tras un triunfo sufrido ante Jacksonville, en un partido donde la paciencia fue clave. Denver, en cambio, arriba con descanso y la ventaja de jugar en casa, una combinación que suele pesar en enero y más aún en la altura de Colorado.
El contexto general convierte al partido en un examen de carácter. Para los Bills, es la chance de aprovechar un panorama más despejado en la AFC; para los Broncos, la oportunidad de confirmar que su gran temporada regular no fue casualidad.
Altura, defensivas y una revancha latente
Los Bills superaron a los Jaguars en un duelo cerrado, con defensas dominando gran parte del encuentro. Al descanso, el marcador apenas reflejaba un 10-7, y no fue sino hasta el último cuarto cuando las ofensivas despertaron con dos touchdowns por bando. La diferencia llegó gracias a una anotación terrestre de Josh Allen a falta de un minuto.
Esta campaña representa una ventana única para Buffalo, que no tendrá que cruzarse con figuras que en años recientes frenaron su camino. Sin embargo, el reto inmediato es mayúsculo: enfrentar a una de las defensivas más sólidas de la liga y hacerlo como visitante.
Denver descansó en la primera ronda tras terminar como el mejor sembrado de la AFC, lo que le garantiza disputar todos sus juegos de Playoffs en casa. Su defensiva ha sido el pilar del equipo, ubicada entre las mejores en yardas permitidas y especialmente eficaz contra el juego terrestre, mientras que a la ofensiva Bo Nix ha sabido gestionar los partidos apoyado en el novato RJ Harvey.
El antecedente más reciente favorece ampliamente a Buffalo, que el año pasado aplastó 31-7 a Denver en la Ronda de Comodines. Pero el escenario ahora es distinto: la altura, el momento y el respaldo de su afición colocan a los Broncos como un rival mucho más peligroso, decidido a cambiar la historia.
SIGUE LA NFL EN DAZN
Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.
Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C