Copa Libertadores: Todos los campeones y subcampeones del torneo de la Conmebol
Copa Libertadores: Todos los campeones y subcampeones del torneo de la Conmebol | TWITTER: @Libertadores
La Copa Libertadores es el torneo más prestigioso a nivel de clubes en Sudamérica y uno de los más relevantes en general en el continente. Desde su creación en 1960, en ese entonces como Copa de Campeones de América, y luego con su denominación actual desde 1965, ha sido el gran anhelo de los clubes sudamericanos.
Sin embargo, de todos los equipos que han participado en él, solo 25 se han proclamado campeones, con un dominio histórico por parte de los clubes argentinos, que se han coronado en 25 ocasiones y con cuatro instituciones entre las más ganadoras. Pero en años recientes, los equipos de Brasil han tomado protagonismo y se han quedado con cinco de las seis finales más recientes.
Los campeones y subcampeones de la Copa Libertadores por año
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
| 1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1968 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1970 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes de La Plata (Argentina) |
| 1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 1985 | Argentina Juniors (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1987 | Peñarol (Uruguay) | América de Cali (Colombia) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
| 1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
| 1992 | Sao Paulo (Brasil) | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1993 | Sao Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1995 | Gremio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1996 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
| 1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
| 1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2005 | Sao Paulo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
| 2006 | Internacional (Brasil) | Sao Paulo (Brasil) |
| 2007 | Boca Juniors (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 2008 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
| 2009 | Estudiantes de la Plata (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 2010 | Internacional (Brasil) | Guadalajara (México) |
| 2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 2012 | Corinthians (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2013 | Atletico Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguay) |
| 2014 | San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 2015 | River Plate (Argentina) | Tigres (México) |
| 2016 | Atlético Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador) |
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 2017 | Gremio (Brasil) | Lanús (Argentina) |
| 2018 | River Plate (Argentina) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2019 | Flamengo (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 2020 | Palmeiras (Brasil) | Santos (Brasil) |
| 2021 | Palmeiras (Brasil) | Flamengo (Brasil) |
| 2022 | Flamengo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
Lo Último
16:25
Mourinho firma una noche imperial en Da Luz: Benfica 4-2 Real Madrid
16:20
Lamine Yamal comanda a Barcelona en remontada ante Copenhague y lo guía directo a Octavos de Champions League
16:15
Inter de Milán vence a Borussia Dortmund pero no consigue boleto directo a los 8vos de Final
15:58
Justin Bieber anuncia su regreso a los escenarios con presentación especial en los Premios Grammy 2026
15:58
VIDEOS: Hombre sobrevive de milagro tras ser embestido por tren en la CDMX
15:37
Estadio Banorte se burla de Cruz Azul con recuerdo de una humillación de América
15:36
Giannis Antetokounmpo apunta a dejar Milwaukee previo al cierre de agencia libre
15:33
Óliver Torres le desea suerte a Germán Berterame ante posible salida rumbo a Inter Miami
15:24
¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
15:24
Día de la Candelaria: ¿hay descanso oficial el 2 de febrero mientras se comen tamales?
Últimos videos
Videos
Lo Último
16:25
Mourinho firma una noche imperial en Da Luz: Benfica 4-2 Real Madrid
16:20
Lamine Yamal comanda a Barcelona en remontada ante Copenhague y lo guía directo a Octavos de Champions League
16:15
Inter de Milán vence a Borussia Dortmund pero no consigue boleto directo a los 8vos de Final
15:58
Justin Bieber anuncia su regreso a los escenarios con presentación especial en los Premios Grammy 2026
15:58
VIDEOS: Hombre sobrevive de milagro tras ser embestido por tren en la CDMX
15:37
Estadio Banorte se burla de Cruz Azul con recuerdo de una humillación de América
15:36
Giannis Antetokounmpo apunta a dejar Milwaukee previo al cierre de agencia libre
15:33
Óliver Torres le desea suerte a Germán Berterame ante posible salida rumbo a Inter Miami
15:24
¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
15:24
Día de la Candelaria: ¿hay descanso oficial el 2 de febrero mientras se comen tamales?
Tendencia
Te recomendamos