SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO AQUÍ:
SE ACABÓ, PITTSBURGH SUMA UNA NUEVA VICTORIA
4Q Dolphins 15-28 Steelers (1:30) | Los Dolphins buscan una ultima oportunidad de acercarse y evitar la derrota
PAUSA DE LOS DOS MINUTOS
4Q Dolphins 15-28 Steelers (2:30) | Miami patea corto pero Steelers recupera
4Q Dolphins 15-28 Steelers (2:40) | ¡TOUCHDOWN MIAMI! Waller vuelve a anotar, se la juegan por dos y no concretan
4Q Dolphins 9-28 Steelers (9:41) | ¡TOUCHDOWN MIAMI! Waller recorta distancias, se la juegan por dos y no concretan
4Q Dolphins 3-28 Steelers (12:59) | ¡TOUCHDOWN STEELERS! Jonu Smith lleva el balón por tierra para extender la ventaja
FINAL DEL TERCER CUARTO
3Q Dolphins 3-21 Steelers (3:12) | Miami sigue sin poder avanzar y le regresa el balón a Pittsburgh
3Q Dolphins 3-21 Steelers (5:57) | ¡TOUCHDOWN STEELERS! Rodgers conecta con Metcalf y el WR lo lleva hasta la anotación
3Q Dolphins 3-14 Steelers (7:10) | Steelers vuelven a la ofensiva y ya están en campo de Miami
3Q Dolphins 3-14 Steelers (11:10) | ¡TOUCHDOWN STEELERS! Rodgers conecta con Valdes-Scantling para extender la ventaja a 11.
3Q Dolphins 3-7 Steelers (12:12) | ¡Gainwell se escapa hasta la yarda 20 de Miami y Pittsburgh ya están en zona de puntos!
3Q Dolphins 3-7 Steelers (15:00) | ¡Los equipos regresan al campo y Steelers vienen a la ofensiva!
MEDIO TIEMPO
2Q Dolphins 3-7 Steelers (0:19) | ¡TOUCHDOWN STEELERS! Heyward concreta en cuarta oportunidad y se irán al descanso con ventaja
PAUSA DE LOS DOS MINUTOS
2Q Dolphins 3-0 Steelers (3:09) | Pittsburgh ya avanza y está en zona roja
2Q Dolphins 3-0 Steelers (6:09) | Miami cruza medio campo pero se conforma con el gol de campo
FIN DEL PRIMER CUARTO
1Q Dolphins 0-0 Steelers (0:20) | ¡CAPTURADO! Miami detiene a Rodgers y los sacan de zona de gol de campo
1Q Dolphins 0-0 Steelers (4:20) | ¡Rodgers conecta con Metcalf y ya cruzan medio campo!
1Q Dolphins 0-0 Steelers (8:00) | ¡INTERCEPTADO! Tua deja su pase corto y Asante Samuel Jr se queda con el envío
1Q Dolphins 0-0 Steelers (10:46) | Pittsburgh no mueve las cadenas y se ven forzados a despejar
1Q Dolphins 0-0 Steelers (12:46) | Tras un par de jugadas, Miami despeja el balón, viene Aaron Rodgers
1Q Dolphins 0-0 Steelers (15:00) | Patada de salida y viene la primera ofensiva de los Dolphins
- Presencia destacada en Pittsburgh, 'Big Ben' alentará a su exequipo

El cierre de la Semana 15 de la NFL tendrá un duelo lleno de implicaciones para ambos, en el que la derrota no es una opción. Los Pittsburgh Steelers recibirán en la ciudad de los tres ríos a los Miami Dolphins, en el que el sueño de los Playoffs es lo que los mantendrá con ganas de salir con todo.
Los Delfines no son del todo adeptos a jugar en climas gélidos, pero si quieren luchar por un lugar en postemporada, tendrán que ganar como lo hicieron la semana anterior ante los New York Jets. Tua Tagovailoa mejoró en los últimos enfrentamientos, pero lamentablemente no es una garantía.
Por su parte, el equipo del acero buscará mantenerse una semana más como líder divisional y cerrar fuerte, pues su calendario cuenta con dos pruebas complejas. Aaron Rodgers guiará a los suyos, que en el papel son favoritos, pero cuentan con una gran baja.
Ambas ofensivas no son de las más llamativas en cuanto espectáculo se refiere, algo normal para Mike Tomlin en los últimos años, pero anormal en Mike McDaniel. Por su parte, lo que también sorprende es que en el departamento de yardas permitidas por partido, la defensiva de los Dolphins es mejor que la Cortina de Acero, que se dobló desde hace mucho.




