Balón de Oro: Todos los ganadores en la historia del galardón
Se llevó a cabo la edición número 66 de la entrega de Balón de Oro este 2023, resultando como ganador, por octava ocasión, el delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi.
Este trofeo, que se entrega desde 1956 por iniciativa de la revista especializada France Football tuvo como primer ganador al inglés del Blackpool Stanley Matthews.
El primer jugador que repitió en años consecutivos fue Johan Cruyff del Barcelona en 1973 y 1974. Mientras que el primero que repitió en tres años consecutivos fue el francés Michel Platini con la Juventus de 1983 a 1985.
El máximo ganador de este galardón es el argentino Lionel Messi, con ocho, y que es también el único que lo ha ganado en cuatro ocasiones seguidas, de 2009 a 2012. Y el segundo máximo ganador es el portugués Cristiano Ronaldo con cinco.
MUJERES DE ORO
A partir del 2018 con el auge del futbol femenil se decidió también hacer la entrega del Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, siendo la noruega Ada Hegerberg la primera galardonada.
La estadounidense Megan Rapinoe fue la segunda ganadora; mientras que la española Alexia Putellas es la actual premiada, repitiendo así lo conseguido en 2021. En 2020 no se entregó Balón de Oro ni en la rama masculina por la emergencia de covid-19.
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Barcelona |
1961 | Omar Sívori | Juventus |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | Dinamo Moscú |
1964 | Denis Law | Manchester United |
1965 | Eusebio | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
1967 | Florian Albert | Ferencvaros |
1968 | George Best | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | Milan |
1970 | Gerd Müller | Bayern Munich |
1971 | Johan Cruyff | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich |
1973 | Johan Cruyff | Barcelona |
1974 | Johan Cruyff | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Dinamo Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan | Hamburgo |
1980 | Karl-Heinz Rummenige | Bayern Munich |
1981 | Karl-Heinz Rummenige | Bayern Munich |
1982 | Paolo Rossi | Juventus |
1983 | Michel Platini | Juventus |
1984 | Michel Platini | Juventus |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Dinamo Kiev |
1987 | Ruud Gullit | Milan |
1988 | Marco van Basten | Milan |
1989 | Marco van Basten | Milan |
1990 | Lotthar Matthäus | Inter de Milán |
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marsella |
1992 | Marco van Basten | Milan |
1993 | Roberto Baggio | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
1995 | George Weah | Milan |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo Nazario | Inter de Milán |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
2000 | Luis Figo | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Liverpool |
2002 | Ronaldo Nazario | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan |
2005 | Ronaldinho | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2007 | Kaká | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2018 | Luka Modric | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi | Barcelona |
2021 | Lionel Messi | PSG |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi | Inter Miami |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KARIM BENZEMA: GANÓ EL BALÓN DE ORO 2022