Continúa la actividad de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un día plagado de muchos eventos de distintos deportes.
Por ello, te presentamos un resumen de todos los eventos, disciplina por disciplina, de este martes 6 de agosto. Es importante señalar que los horarios son respecto al tiempo del centro de México.
ATLETISMO
- 23:30 hrs | 20km marcha - Varonil | Final
BÁDMINTON
- 00:30 hrs | Individual - Femenil | Fase de Grupos
- 00:30 hrs | Individual - Varonil | Fase de Grupos
- 06:00 hrs | Individual - Femenil | Fase de Grupos
- 06:00 hrs | Individual - Varonil | Fase de Grupos
- 11:30 hrs | Individual - Femenil | Fase de Grupos
- 11:30 hrs | Individual - Varonil | Fase de Grupos
- 11:30 hrs | Dobles mixto - Femenil | Cuartos de Final
BASQUETBOL
- 03:00 hrs | Puerto Rico vs España - Femenil | Fase de Grupos (A)
- 05:30 hrs | China vs Serbia - Femenil | Fase de Grupos (A)
- 09:15 hrs | Puerto Rico vs Serbia - Varonil | Fase de Grupos (C)
- 13:00 hrs | Estados Unidos vs Sudán del Sur - Varonil | Fase de Grupos (C)
BASQUETBOL (3X3)
- 09:30 hrs | Alemania vs Australia - Femenil | Fase de Grupos
- 10:00 hrs | Canadá vs China - Femenil | Fase de Grupos
- 10:35 hrs | Letonia vs Países Bajos - Varonil | Fase de Grupos
- 11:05 hrs | Serbia vs China - Varonil | Fase de Grupos
- 13:00 hrs | Francia vs España - Femenil | Fase de Grupos
- 13:30 hrs | Estados Unidos vs Azerbaiyán - Femenil | Fase de Grupos
- 14:05 hrs | Lituania vs Francia - Varonil | Fase de Grupos
- 14:35 hrs | Estados Unidos vs Polonia - Varonil | Fase de Grupos
BALONMANO
- 01:00 hrs | Noruega vs Hungría - Varonil | Ronda preliminar
- 03:00 hrs | Croacia vs Alemania - Varonil | Ronda preliminar
- 06:00 hrs | España vs Japón - Varonil | Ronda preliminar
- 08:00 hrs | Eslovenia vs Suecia - Varonil | Ronda preliminar
- 11:00 hrs | Francia vs Egipto - Varonil | Ronda preliminar
- 13:00 hrs | Dinamarca vs Argentina - Varonil | Ronda preliminar
BOXEO (Peleas por definir)
- 03:00 hrs | 57kg - varonil | Ronda preliminar a 8vos
- 03:32 hrs | 71kg - varonil | Ronda preliminar a 8vos
- 04:04 hrs | 75kg - femenil | Ronda preliminar a 8vos
- 05:08 hrs | 60kg - femenil | Cuartos de Final
- 07:30 hrs | 57kg - varonil | Ronda preliminar a 8vos
- 08:18 hrs | 71kg - varonil | Ronda preliminar a 8vos
- 09:06 hrs | 75kg - femenil | Ronda preliminar a 8vos
- 09:38 hrs | 60kg - femenil | Cuartos de Final
- 12:00 hrs | 57kg - varonil | Ronda preliminar a 8vos
- 12:48 hrs | 71kg - varonil | Ronda preliminar a 8vos
- 13:36 hrs | 75kg - femenil | Ronda preliminar a 8vos
- 14:08 hrs | 60kg - femenil | Cuartos de Final
CICLISMO BMX FREESTSYLE
- 05:10 hrs | Park - Femenil | Final
- 06:44 hrs | Park - Varonil | Final
CLAVADOS
- 03:00 hrs | Sincronizados plataforma 10m - Femenil | Final
ESGRIMA
- 05:30 hrs | Sable por equipos - Varonil | Cuartos de final
- 07:00 hrs | Sable por equipos - Varonil | Clasificación 5-8
- 07:50 hrs | Sable por equipos - Varonil | Semifinales
- 07:50 hrs | Sable por equipos - Varonil | 7 vs 8 y 5 vs 6
- 11:30 hrs | Sable por equipos - Varonil | Finales
FUTBOL
- 09:00 hrs | Brasil vs España - Femenil | Fase de Grupos (C)
- 09:00 hrs | Japón vs Nigeria - Femenil | Fase de Grupos (C)
- 11:00 hrs | Australia vs Estados Unidos - Femenil | Fase de Grupos (B)
- 11:00 hrs | Zambia vs Alemania - Femenil | Fase de Grupos (B)
- 13:00 hrs | Nueva Zelanda vs Francia - Femenil | Fase de Grupos (A)
- 13:00 hrs | Colombia vs Canadá - Femenil | Fase de Grupos (A)
GIMNASIA ARTÍSTICA
- 09:30 hrs | Concurso completo - Varonil | Final
HÍPICA
- 02:00 hrs | Doma individual | Gran Premio Día 2
- 02:00 hrs | Doma por equipos | Gran Premio Día 2
HOCKEY SOBRE PASTO
- 02:00 hrs | Argentina vs España - Femenil | Fase de Grupos (B)
- 02:30 hrs | Sudáfrica vs Gran Bretaña - Femenil | Fase de Grupos (B)
- 04:45 hrs | Francia vs Alemania - Femenil | Fase de Grupos (A)
- 05:15 hrs | Australia vs Estados Unidos - Femenil | Fase de Grupos (B)
- 09:00 hrs | Bélgica vs Japón - Femenil | Fase de Grupos (A)
- 09:30 hrs | Alemania vs Países Bajos - Varonil | Fase de Grupos (A)
- 11:45 hrs | España vs Sudáfrica - Varonil | Fase de Grupos (A)
- 12:15 hrs | Países Bajos vs China - Femenil | Fase de Grupos (A)
JUDO (ENFRENTAMIENTOS POR DEFINIR)
- 02:00 hrs | 90kg - Varonil | Ronda preliminar
- 02:00 hrs | 71kg - Femenil | Ronda preliminar a 8vos
- 08:00 hrs | 90kg - Varonil | Bloque final
- 08:00 hrs | 71kg - Femenil | Bloque final
NATACIÓN
- 03:00 hrs | 200m espalda - Varonil | Eliminatorias
- 03:00 hrs | 200m mariposa - Femenil | Eliminatorias
- 03:00 hrs | 200m braza - Femenil | Eliminatorias
- 12:30 hrs | 100m estilo libre - Femenil | Final
- 12:36 hrs | 200m mariposa - Varonil | Final
- 12:43 hrs | 200m mariposa - Femenil | Semifinales
- 13:07 hrs | 1500m estilo libre - Femenil | Final
- 13:37 hrs | 200m espalda - Varonil | Semifinales
- 13:51 hrs | 200m braza - Femenil | Semifinales
- 14:15 hrs | 200m braza - Varonil | Final
PIRAGÜISMO ESLALON
- 07:30 hrs | Canoa individual - Femenil | Semifinal
- 09:25 hrs | Canoa individual - Femenil | Final
REMO
- 01:30 hrs | Doble scull ligero - Varonil / Final C
- 01:42 hrs | Doble scull ligero - Femenil / Final C
- 01:54 hrs | Scull individual - Varonil | Semifinales C/D 1 y 2
- 02:14 hrs | Scull individual - Femenil | Semifinales C/D 1 y 2
- 02:34 hrs | Doble sin timonel - Varonil | Semifinales A/B 1 y 2
- 02:54 hrs | Doble sin timonel - Femenil | Semifinales A/B 1 y 2
- 03:14 hrs | Doble scull ligero - Varonil | Semifinales A/B 1 y 2
- 03:34 hrs | Doble scull ligero - Femenil | Semifinales A/B 1 y 2
- 04:02 hrs | Cuádruple scull - Varonil | Final A y B
- 04:14 hrs | Cuádruple scull - Femenil | Final A y B
TENIS DE MESA (DUELOS POR DEFINIR)
- 02:00 hrs | Invidual - Varonil | 16vos de Final
- 02:00 hrs | Invidual - Femenil | 16vos de Final
- 07:00 hrs | Invidual - Varonil | 8vos de Final
- 07:00 hrs | Invidual - Femenil | 8vos de Final
- 12:00 hrs | Invidual - Varonil | 8vos de Final
- 12:00 hrs | Invidual - Femenil | 8vos de Final
TIRO
- 01:00 hrs | 50m rifle 3 posiciones - Varonil | Clasificación
- 01:00 hrs | Foso - Femenil | Clasificación
- 07:30 hrs | Foso - Femenil | Final
TIRO CON ARCO (DUELOS POR CONFIRMAR)
- 04:00 hrs | Individual - Varonil | 32vos de Final
- 04:00 hrs | Individual - Femenil | 32vos de Final
- Hora por confirmar | Individual - Varonil | 16vos de Final
- Hora por confirmar | Individual - Femenil | 16vos de Final
- 09:45 hrs | Individual - Varonil | 32vos de Final
- 09:45 hrs | Individual - Femenil | 32vos de Final
- Hora por confirmar | Individual - Varonil | 16vos de Final
- Hora por confirmar | Individual - Femenil | 16vos de Final
TRIATLÓN
- 00:00 | Individual - Femenil
VELA
- 04:15 hrs | Skiff - Femenil | Regata 10, 11 y 12
- 06:03 hrs | Windsurf - Varonil | Regata 13, 14, 15 y 16
- 06:50 hrs | Skiff - Varonil | Regata 10, 11 y 12
- 08:48 hrs | Windsurf - Femenil | Regata 13, 14, 15 y 16
VOLEIBOL
- 01:00 hrs | Polonia vs Brasil - Varonil | Fase de Grupos (B)
- 05:00 hrs | Japón vs Argentina - Varonil | Fase de Grupos (C)
- 09:00 hrs | Estados Unidos vs Serbia - Femenil | Fase de Grupos (A)
- 13:00 hrs | Polonia vs Kenia - Femenil | Fase de Grupos (B)
WATERPOLO
- 6:00 hrs | Países Bajos vs Australia - Femenil | Ronda preliminar Grupo A
- 7:35 hrs | Canadá vs China - Femenil | Ronda preliminar Grupo A
- 10:30 hrs | Italia vs Estados Unidos - Femenil | Ronda preliminar Grupo B
- 12:05 hrs | España vs Grecia - Femenil | Ronda preliminar Grupo B
TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ATLETA AUSTRALIANO SE AMPUTA EL DEDO PARA PODER COMPETIR EN PARÍS 2024




