El próximo All Star Game entre la MLS y la Liga MX será un auténtico choque de estrellas, de cada una de las respectivas ligas. Aunque la Major League Soccer cuente con figuras de la talla del astro argentino, Lionel Messi.
El valor de cada uno de los jugadores de la liga estadounidense, según Transfermarkt, varía dependiendo de su edad y equipo. Mientras que 'La Pulga' es el jugador más valioso, con un total de 18 millones de euros; por su parte, Michael Boxall, de Minnesota United, vale 150 mil.

Valor total
| Jugador | Valor |
| Dayne St. Clair | 2.8 millones |
| Brad Stuver | 600 mil |
| Yohei Takaoka | 3 millones |
| Jordi Alba | 1.5 millones |
| Max Arfsten | 2.5 millones |
| Tristan Blackmoon | 2.8 millones |
| Michael Boxall | 150 mil |
| Alex Freeman | 1 millón |
| Jakob Glesnes | 3.5 millones |
| Andy Nájar | 400 mil |
| Miles Robinson | 3.5 millones |
| Sebastian Berhalter | 2 millones |
| David Da Costa | 6 millones |
| Evander | 14 millones |
| Diego Luna | 8 millones |
| Jeppe Tverskov | 600 mil |
| Philip Zinckernagel | 2 millones |
| Patrick Agyemang | 4 millones |
| Tai Baribo | 5 millones |
| Denis Bouanga | 8 millones |
| Anders Dreyer | 9 millones |
| Hirving Lozano | 10 millones |
| Lionel Messi | 18 millones |
| Diego Rossi | 8.5 millones |
| Brandon Vázquez | 7.5 millones |
| Brian White | 5 millones |
| Total | 129.35 |
Mayor cantidad de jugadores, mayor valor
Mientras que la MLS convocó a 26 jugadores, la Liga MX optó por dos más. Mientras que el valor del cuadro mexicano es de 143.7 millones de euros, el de Major League Soccer es de 129.35; la distancia es de 14 millones 350 mil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ACUERDO CERRADO! CHIVAS Y LEÓN JUGARÁN ENCUENTRO AMISTOSO EN SEPTIEMBRE




